txt
img
akcije
STATUS
PREGLED
OZNAKE
PRETRAŽIVANJE
|
|
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD
|
tag: STATISTIKA
| |
GODINA IZDANJA NIJE POZNATA:
| 12178
 2222 | 13673
 1993 | 13675
 1993 | 10178
 1993 | 13669
 1992 | 13671
 1992 | 13672
 1991 | 13969
 1991 | 13977
 1988 | 13670
 1988 | 13674
 1985 | 13978
 1979 | 13976
 1977 | 12944
 1972 | 12950
 1971 | 12942
 1965 | 12389
 1956 | 12388
 1955 | 12411
 1955 | 13273
 1954 | 12685
 1950 | 12537
 1949 | 13753
 1946 | 13754
 1946 | 12390
 1940 | 12395
 1939 | 12757
 1939 | 12396
 1938 | 10006
 1937 | 12328
 1936 | 11968
 1932 | 12330
 1931 | 12984
 1931 | 13150
 1929 | 13990
 1927 | 12355
 1926 | 10725
 1925 | 11758
 1923 | 13276
 1923 | 10246
 1922 | 13710
 1913 | 13286
 1911 | 10733
 1911 | 11953
 1910 | 13613
 1909 | 13285
 1909 | 10351
 1905 | 10511
 1903 | 13991
 1903 | 10488
 1902 | 11762
 1902 | 10352
 1901 | 11080
 1900 | 11909
 1898 | 11097
 1897 | 13070
 1897 | 10342
 1896 | 10341
 1895 | 10766
 1894 | 10340
 1893 | 10337
 1891 | 10336
 1890 | 10339
 1885 | 11714
 1883 | 10345
 1882 | 12331
 1882 | 10344
 1881 | 13992
 1881 | 10302
 1880 | 10335
 1879 | 10301
 1879 | 10727
 1879 | 10359
 1876 | 13647
 1876 | 10809
 1874 | 10677
 1872 | 10992
 1871 | 10425
 1869 |
|