| | |
| HŠD ogranak Osijek
| |
| | |
| | |
| |
| predsjednik: | Branko Romić | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| |
| dopredsjednik: | Dalibor Tonc | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| |
| blagajnik: | Laura Ćutuk | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| |
| upravni odbor: | Igor Katić | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo |
| Nina Kovačević | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda |
| Radomir Putnik | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Batina |
| Goran Stanković | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Osijek |
| Zoran Šarac | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| Božo Vukadin | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo |
| |
| nadzorni odbor: | Tomislav Lulić | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| Zrinko Perić | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| Siniša Rot | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Bar. Petrovo Selo |
| |
| delegati HŠD: | Darko Cvijić | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| Pero Radoš | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, RJ Šumatrans Osijek |
| Dalibor Tonc | HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe |
| |
|
| |
PREGLED PO GRUPAMA |
| Grad Osijek | | 1 |
| HŠ d.o.o., Direkcija | | 3 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, RJ Rasadnici | | 1 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, RJ Šumatrans Osijek | | 3 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe | | 33 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Bar. Petrovo Selo | | 6 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Batina | | 4 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda | | 7 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo | | 8 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš | | 4 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Osijek | | 6 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Tikveš | | 8 |
| HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Valpovo | | 3 |
| Obrtnička škola Osijek | | 1 |
| Ostali | | 1 |
| Sunčane šume d.o.o. | | 4 |
| umirovljenici | | 4 |
| ukupno | | 97 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 97 |
| punopravnih članova | | 87 |
počasnih članova | | 11 |
| izvanrednih članova | | 2 |
| dvojnih članova | | 0 |
| novih članova | | 4 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 3 |
| magistar znanosti | | 8 |
| bez titule | | 86 |
| ukupno | | 97 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 50 |
| magistar šumarstva | | 17 |
| prvostupnik šumarstva | | 1 |
| viši šumarski tehničar | | 2 |
| šumarski tehničar | | 16 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 |
| magistar agronomije | | 1 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 |
| diplomirani pravnik | | 3 |
| diplomirani ekonomist | | 3 |
| ostale srednjoškolske struke | | 2 |
| ukupno | | 97 |