| |
HŠD ogranak Bjelovar
| |
| |
| |
|
predsjednik: | Martina Pavičić | Stručne službe UŠP Bjelovar |
|
dopredsjednik: | Tatjana Faletar | UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar |
| Slaven Šarić | UŠP Bjelovar, Šumarija Vrbovec |
|
blagajnik: | Valerija Slobodnjak | UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac |
|
upravni odbor: | Darko Bakarić | UŠP Bjelovar, Šumarija Daruvar |
| Dalibor Bakran | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Marijan Bedeković | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Tomica Begić | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Bernarda Bukovac | UŠP Bjelovar, Šumarija Čazma |
| Sandra Crnković | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Dalibor Horvat | UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik |
| Matija Ivezić | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Ivana Jurić Komora | UŠP Bjelovar, Šumarija Pakrac |
| Virna Krpan | UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik |
| Mirjana Lončarić Bartula | UŠP Bjelovar, Šumarija Ivanska |
| Vlado Petreković | UŠP Bjelovar, Šumarija Ivanska |
| Dražen Volf | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Renata Vuk | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Hrvoje Zeman | Stručne službe UŠP Bjelovar |
|
nadzorni odbor: | Ivan Cug | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Ivan Jambreković | UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac |
| Marina Mamić | umirovljenici |
|
delegati HŠD: | Marijan Bedeković | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Sandra Crnković | Stručne službe UŠP Bjelovar |
| Tatjana Faletar | UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar |
| Slaven Šarić | UŠP Bjelovar, Šumarija Vrbovec |
| Dražen Volf | Stručne službe UŠP Bjelovar |
|
ogranak.bjelovar@sumari.hr |
|
PREGLED PO GRUPAMA |
Direkcija Zagreb | | 8 |
RJ PMG Bjelovar | | 8 |
Stručne službe UŠP Bjelovar | | 47 |
umirovljenici | | 24 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar | | 21 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Čazma | | 14 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Daruvar | | 10 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Đulovac | | 4 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Garešnica | | 10 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje | | 2 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Ivanska | | 13 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik | | 15 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Pakrac | | 5 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Sirač | | 8 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Velika Pisanica | | 12 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac | | 15 |
UŠP Bjelovar, Šumarija Vrbovec | | 11 |
Vanjski član | | 20 |
ukupno | | 247 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 247 |
punopravnih članova | | 245 |
počasnih članova | | 2 |
izvanrednih članova | | 3 |
dvojnih članova | | 2 |
novih članova | | 0 |
PREGLED PO TITULAMA |
bez titule | | 247 |
ukupno | | 247 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 108 |
magistar šumarstva | | 4 |
šumarski tehničar | | 93 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 |
diplomirani ekonomist | | 2 |
ostali diplomirani inženjeri | | 5 |
ostali inženjeri | | 1 |
ostali prvostupnici | | 3 |
ostale srednjoškolske struke | | 27 |
ostalo | | 2 |
ukupno | | 247 |