| | |
| HŠD ogranak Delnice
| |
| | |
| | |
| |
| predsjednik: | Iva Kauzlarić-Vujadinović | Šumarija Mrkopalj |
| |
| blagajnik: | Nevena Zrnić | Stručne službe |
| |
| upravni odbor: | Amella Bašanović | Šumarija Mrkopalj |
| Boris Bukovac | Šumarija Fužine |
| Milan Čop | Šumarija Skrad |
| Tereza Gašparac | Šumarija Lokve |
| Mihaela Horaček | Šumarija Mrkopalj |
| Dražen Janeš | Uređivanje šuma |
| Sanjin Pršle | Šumarija Tršće |
| Tomislav Rožman | Šumarija Vrbovsko |
| Alen Sušnik | Šumarija Klana |
| Miroslav Šoštarić | Šumarija Tršće |
| Marko Šporer | Šumarija Crni Lug |
| Klaudia Štimac | Šumarija Rijeka |
| Zoran Štimac | Šumarija Prezid |
| Dražen Tomić | Stručne službe |
| Ilija Trbović | Šumarija Gomirje |
| Šercer Ines Turk | Šumarija Gerovo |
| Martina Vukelic | Šumarija Delnice |
| |
| nadzorni odbor: | Maja Bolf | Stručne službe |
| Goran Bukovac | RJ MGP |
| Tijana Grgurić | Uređivanje šuma |
| Matija Laginja | Šumarija Klana |
| |
| delegati HŠD: | Boris Bukovac | Šumarija Fužine |
| Tijana Grgurić | Uređivanje šuma |
| Mihaela Horaček | Šumarija Mrkopalj |
| Hrvoje Rinkovec | Šumarija Rijeka |
| Tomislav Rožman | Šumarija Vrbovsko |
| Nevena Zrnić | Stručne službe |
| |
ogranak.delnice@sumari.hr |
www.sumari.hr/delnice |
| |
PREGLED PO GRUPAMA |
| Direkcija Zagreb | | 1 |
| NP Risnjak | | 1 |
| Ostalo | | 1 |
| RJ MGP | | 3 |
| Stručne službe | | 19 |
| Šumarija Crni Lug | | 4 |
| Šumarija Delnice | | 9 |
| Šumarija Fužine | | 6 |
| Šumarija Gerovo | | 11 |
| Šumarija Gomirje | | 8 |
| Šumarija Klana | | 12 |
| Šumarija Lokve | | 5 |
| Šumarija Mrkopalj | | 17 |
| Šumarija Prezid | | 6 |
| Šumarija Ravna Gora | | 4 |
| Šumarija Rijeka | | 10 |
| Šumarija Skrad | | 7 |
| Šumarija Tršće | | 7 |
| Šumarija Vrbovsko | | 9 |
| umirovljenici | | 2 |
| Uređivanje šuma | | 9 |
| ukupno | | 151 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 151 |
| punopravnih članova | | 151 |
počasnih članova | | 0 |
| izvanrednih članova | | 6 |
| dvojnih članova | | 3 |
| novih članova | | 0 |
PREGLED PO TITULAMA |
| bez titule | | 151 |
| ukupno | | 151 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 80 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 4 |
| viši šumarski tehničar | | 4 |
| šumarski tehničar | | 53 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 |
| diplomirani ekonomist | | 1 |
| ostali inženjeri | | 3 |
| ostali magistri struke | | 1 |
| radnik u šumarstvu | | 1 |
| ostalo | | 3 |
| ukupno | | 151 |