| |
HŠD ogranak Delnice
| |
| |
| |
|
predsjednik: | David Crnić | Šumarija Ravna Gora |
|
blagajnik: | Marina Šepić | RJ MGP |
|
upravni odbor: | Dražen Abramović | Šumarija Crni Lug |
| Boris Bukovac | Šumarija Fužine |
| Milan Čop | Šumarija Skrad |
| Tereza Gašparac | Šumarija Lokve |
| Tijana Grgurić | Uređivanje šuma |
| Gordana Medić | Šumarija Rijeka |
| Sanjin Pršle | Šumarija Tršće |
| Zoran Pršle | Šumarija Gerovo |
| Ivan Rački | Šumarija Mrkopalj |
| Alen Sušnik | Šumarija Klana |
| Tihana Šporčić | Šumarija Vrbovsko |
| Zoran Štimac | Šumarija Prezid |
| Ilija Trbović | Šumarija Gomirje |
| Martina Vukelic | Šumarija Delnice |
| Nevena Zrnić | Stručne službe |
|
nadzorni odbor: | Maja Bolf | Stručne službe |
| Goran Bukovac | RJ MGP |
| Krešimir Janeš | Šumarija Gerovo |
| Matija Laginja | Šumarija Rijeka |
|
delegati HŠD: | Maja Malnar | Šumarija Mrkopalj |
| Tomislav Rožman | Šumarija Vrbovsko |
| Marko Švast | Šumarija Fužine |
|
ogranak.delnice@sumari.hr |
www.sumari.hr/delnice |
|
PREGLED PO GRUPAMA |
Direkcija Zagreb | | 4 |
Drvenjača Fužine | | 2 |
NP Risnjak | | 1 |
Ostalo | | 1 |
RJ MGP | | 5 |
Savjetodavna služba | | 2 |
Stručne službe | | 20 |
Šumarija Crni Lug | | 4 |
Šumarija Delnice | | 8 |
Šumarija Fužine | | 9 |
Šumarija Gerovo | | 11 |
Šumarija Gomirje | | 9 |
Šumarija Klana | | 12 |
Šumarija Lokve | | 5 |
Šumarija Mrkopalj | | 21 |
Šumarija Prezid | | 5 |
Šumarija Ravna Gora | | 5 |
Šumarija Rijeka | | 7 |
Šumarija Skrad | | 12 |
Šumarija Tršće | | 7 |
Šumarija Vrbovsko | | 10 |
umirovljenici | | 2 |
Uređivanje šuma | | 9 |
ukupno | | 171 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 171 |
punopravnih članova | | 171 |
počasnih članova | | 0 |
izvanrednih članova | | 2 |
dvojnih članova | | 2 |
novih članova | | 6 |
PREGLED PO TITULAMA |
bez titule | | 171 |
ukupno | | 171 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 86 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 4 |
viši šumarski tehničar | | 5 |
šumarski tehničar | | 64 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 |
diplomirani ekonomist | | 3 |
ostali inženjeri | | 3 |
ostali magistri struke | | 1 |
ostale srednjoškolske struke | | 1 |
radnik u šumarstvu | | 1 |
ostalo | | 2 |
ukupno | | 171 |