|  |  | 
	| HŠD ogranak Karlovac |  | 
	|  |  | 
	
	|  |  | 
	|  | 
| predsjednik: | Dorica Matešić | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | 
| dopredsjednik: | Mario Jazbec | HŠM-Šumarija Slunj | 
|  | Marin Svetić | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | 
| tajnik: | Predrag Magdić | HŠM-Šumarija Ozalj | 
|  | 
| blagajnik: | Anica Kozmar | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | 
| upravni odbor: | Ivica Barić | HŠM-Šumarija Vojnić | 
|  | Marija Beljan Steković | HŠM-Šumarija Draganić | 
|  | Vlatka Conjar | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 
|  | Vesna Frketić | HŠM-Šumarija Duga Resa | 
|  | Ivan Grginčić | Larix IG d.o.o. | 
|  | Zoran Nakić | HŠM-Šumarija Rakovica | 
|  | Marko Ožura | Veleučilište Karlovac | 
|  | Damir Stepić | HŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac | 
|  | Juraj Sutlić | umirovljenici redoviti | 
|  | Oliver Vlainić | HŠD | 
|  | 
| nadzorni odbor: | Ljiljana Bajac | HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb | 
|  | Tomislav Kranjčević | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | Mirna Sertić | HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb | 
|  | Lucija Vargović | HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb | 
|  | 
| delegati HŠD: | Karlo Beljan | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 
|  | Krunoslav Bišćan | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | Tomislav Katić | HŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac | 
|  | Dražen Kovačić | HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac | 
|  | Milan Orešković | HŠM-Šumarija Jastrebarsko | 
|  | Željko Šimunović | HŠM-Šumarija Karlovac | 
 
		|  | ogranak.karlovac@sumari.hr
 | www.sumari.hr/karlovac
 | 
		|  | 
	| PREGLED PO GRUPAMA
 | 
| Botanik |  | 1 | 
| Dama drvo j.d.o.o. |  | 1 | 
| Danon d.o.o. |  | 1 | 
| DHMZ |  | 1 | 
| Fakultet šumarstva i drvne tehnologije |  | 3 | 
| FŠIDT - studenti |  | 2 | 
| Hidraulika Drvošped d.o.o. |  | 1 | 
| Hrvatski šumarski institut |  | 5 | 
| HŠ stalni sezonac |  | 1 | 
| HŠD |  | 1 | 
| HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb |  | 16 | 
| HŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac |  | 11 | 
| HŠM-RJ TIM |  | 4 | 
| HŠM-RJ Ugostiteljstvo Muljava |  | 1 | 
| HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac |  | 27 | 
| HŠM-Šumarija Cetingrad |  | 2 | 
| HŠM-Šumarija Draganić |  | 3 | 
| HŠM-Šumarija Duga Resa |  | 13 | 
| HŠM-Šumarija Gvozd |  | 4 | 
| HŠM-Šumarija Jastrebarsko |  | 13 | 
| HŠM-Šumarija Karlovac |  | 8 | 
| HŠM-Šumarija Krašić |  | 9 | 
| HŠM-Šumarija Krnjak |  | 6 | 
| HŠM-Šumarija Ozalj |  | 6 | 
| HŠM-Šumarija Pisarovina |  | 9 | 
| HŠM-Šumarija Rakovica |  | 6 | 
| HŠM-Šumarija Slunj |  | 8 | 
| HŠM-Šumarija Topusko |  | 8 | 
| HŠM-Šumarija Vojnić |  | 5 | 
| HŠM-UŠP Gospić |  | 1 | 
| HŠM-UŠP Ogulin |  | 3 | 
| IABI d.o.o. |  | 1 | 
| Izvan HŠ |  | 12 | 
| JU Natura Viva |  | 2 | 
| Larix IG d.o.o. |  | 2 | 
| Ministarstvo poljoprivrede |  | 3 | 
| Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |  | 1 | 
| NP Plitvička jezera |  | 5 | 
| OŠ Zagreb |  | 1 | 
| PPD d.o.o. |  | 1 | 
| PVN Trade d.o.o. |  | 2 | 
| Stenavert d.o.o. |  | 1 | 
| Šerif export-import d.o.o. |  | 2 | 
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac |  | 10 | 
| T&T d.o.o. |  | 1 | 
| Tehnodiv-servis |  | 2 | 
| TZ Karlovac |  | 1 | 
| umirovljenici |  | 59 | 
| umirovljenici redoviti |  | 22 | 
| Unima d.o.o. |  | 1 | 
| Veleučilište Karlovac |  | 1 | 
| Zelenilo d.o.o. |  | 1 | 
| ukupno |  | 311 | 
| PREGLED PO KATEGORIJAMA
 | 
| ukupno članova |  | 311 | 
| punopravnih članova |  | 235 | 
| počasnih članova
 |  | 0
 | 
| izvanrednih članova |  | 114 | 
| dvojnih članova |  | 6 | 
| novih članova |  | 8 | 
| PREGLED PO TITULAMA
 | 
| doktor znanosti |  | 9 | 
| magistar znanosti |  | 7 | 
| znanstveni specijalist |  | 3 | 
| bez titule |  | 292 | 
| ukupno |  | 311 | 
| 
 PREGLED PO ZVANJIMA
 | 
| diplomirani inženjer šumarstva |  | 114 | 
| magistar šumarstva |  | 9 | 
| inženjer lovstva i zaštite prirode |  | 10 | 
| viši šumarski tehničar |  | 8 | 
| šumarski tehničar |  | 96 | 
| diplomirani inženjer drvne tehnologije |  | 5 | 
| diplomirani inženjer agronomije |  | 3 | 
| magistar agronomije |  | 1 | 
| diplomirani inženjer biologije |  | 1 | 
| diplomirani inženjer geodezije |  | 1 | 
| diplomirani pravnik |  | 4 | 
| diplomirani ekonomist |  | 14 | 
| ostali diplomirani inženjeri |  | 5 | 
| ostali inženjeri |  | 5 | 
| ostali magistri struke |  | 3 | 
| ostali prvostupnici |  | 1 | 
| ostale srednjoškolske struke |  | 20 | 
| ostalo |  | 11 | 
| ukupno |  | 311 |