| |
HŠD ogranak Koprivnica
| |
| |
| |
|
predsjednik: | Marina Juratović | UŠP Koprivnica |
|
dopredsjednik: | Tihomir Kolar | Šumarija Sokolovac |
|
tajnik: | Marin Koščak | UŠP Koprivnica |
|
blagajnik: | Mirica Mihaldinec | UŠP Koprivnica |
|
upravni odbor: | Damir Felak | Direkcija |
| Mirjana Grahovac-Tremski | Direkcija |
| Zoran Hat | Šumarija Koprivnica |
| Zvonimir Ištvan | UŠP Koprivnica |
| Martina Jeren Šašek | RJ Rasadničarstvo |
| Željko Kovačev | Šumarija Pitomača |
| Valentina Majcen | UŠP Koprivnica |
| Saša Preradović | Šumarija Đurđevac |
| Davorin Rodek | Šumarija Koprivnica |
| Sonja Rukavina | UŠP Koprivnica |
| Marina Slatina | Direkcija |
|
nadzorni odbor: | Bojana Bijač | UŠP Koprivnica |
| Branko Martinčić | umirovljenici |
| Marijano Musić | Šumarija Sokolovac |
|
delegati HŠD: | Damir Felak | Direkcija |
| Tihomir Kolar | Šumarija Sokolovac |
| Branko Martinčić | umirovljenici |
|
ogranak.koprivnica@sumari.hr |
|
PREGLED PO GRUPAMA |
Direkcija | | 5 |
RJ MIP Đurđevac | | 3 |
RJ Rasadničarstvo | | 3 |
Šumarija Đurđevac | | 12 |
Šumarija Kloštar Podravski | | 4 |
Šumarija Koprivnica | | 5 |
Šumarija Križevci | | 11 |
Šumarija Pitomača | | 2 |
Šumarija Repaš | | 6 |
Šumarija Sokolovac | | 17 |
Šumarija Varaždin | | 1 |
Šumarski fakultet | | 1 |
umirovljenici | | 23 |
UŠP Koprivnica | | 34 |
ukupno | | 127 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 127 |
punopravnih članova | | 104 |
počasnih članova | | 23 |
izvanrednih članova | | 0 |
dvojnih članova | | 0 |
novih članova | | 0 |
PREGLED PO TITULAMA |
bez titule | | 127 |
ukupno | | 127 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 89 |
šumarski tehničar | | 28 |
inženjer drvne tehnologije | | 1 |
diplomirani pravnik | | 1 |
diplomirani ekonomist | | 2 |
ostali diplomirani inženjeri | | 1 |
ostali inženjeri | | 1 |
ostale srednjoškolske struke | | 4 |
ukupno | | 127 |