| | |
| HŠD ogranak Split
| |
| | |
| | |
| |
| predsjednik: | Ante Šimić | Šumarija Sinj |
| |
| dopredsjednik: | Josip Krnčević | vanjski |
| Ante Slamić | Šumarija Drniš |
| Josip Šešelj | Šumarija Metković |
| |
| tajnik: | Damjan Metličić | Šumarija Split |
| |
| blagajnik: | Marina Vuković | UŠP Split |
| |
| upravni odbor: | Vanja Karamatić | Šumarija Makarska |
| Slavko Miletić | Šumarija Knin |
| Branko Petrović | Šumarija Hvar |
| Ivo Šarić | UŠP Split |
| Ante Taraš | UŠP Split |
| |
| nadzorni odbor: | Boris Buzov | UŠP Split |
| Sanja Delić | UŠP Split |
| Ankica Komadina | UŠP Split |
| Porin Schreiber | zu-mirovina |
| Dragica Žaja | UŠP Split |
| |
| delegati HŠD: | Josip Krnčević | vanjski |
| Ante Slamić | Šumarija Drniš |
| Josip Šešelj | Šumarija Metković |
| Ante Taraš | UŠP Split |
| |
ogranak.split@sumari.hr |
www.sumari.hr/split |
| |
PREGLED PO GRUPAMA |
| HŠ Direkcija | | 2 |
| Rasadnik Piket | | 1 |
| Šumarija Brač | | 1 |
| Šumarija Drniš | | 10 |
| Šumarija Dubrovnik | | 6 |
| Šumarija Hvar | | 3 |
| Šumarija Imotski | | 6 |
| Šumarija Knin | | 10 |
| Šumarija Korčula | | 2 |
| Šumarija Makarska | | 3 |
| Šumarija Metković | | 5 |
| Šumarija Obrovac | | 2 |
| Šumarija Sinj | | 10 |
| Šumarija Split | | 17 |
| Šumarija Zadar | | 1 |
| UŠP Split | | 47 |
| vanjski | | 4 |
| zu-mirovina | | 2 |
| ukupno | | 132 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 132 |
| punopravnih članova | | 131 |
počasnih članova | | 0 |
| izvanrednih članova | | 54 |
| dvojnih članova | | 1 |
| novih članova | | 8 |
PREGLED PO TITULAMA |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 130 |
| ukupno | | 132 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 47 |
| magistar šumarstva | | 11 |
| prvostupnik šumarstva | | 2 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 2 |
| šumarski tehničar | | 50 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 |
| diplomirani pravnik | | 2 |
| diplomirani ekonomist | | 1 |
| ostali magistri struke | | 2 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 1 |
| ostali prvostupnici | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 4 |
| radnik u šumarstvu | | 1 |
| ostalo | | 6 |
| ukupno | | 132 |