| |
HŠD ogranak UKUPNO
| |
| |
| |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 2732 |
punopravnih članova | | 2494 |
počasnih članova | | 32 |
izvanrednih članova | | 374 |
dvojnih članova | | 66 |
novih članova | | 42 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 21 |
magistar znanosti | | 11 |
znanstveni specijalist | | 4 |
bez titule | | 2 |
bez titule | | 2694 |
ukupno | | 2732 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 1283 |
magistar šumarstva | | 96 |
prvostupnik šumarstva | | 4 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 25 |
viši šumarski tehničar | | 22 |
šumarski tehničar | | 876 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
magistar drvne tehnologije | | 1 |
inženjer drvne tehnologije | | 2 |
drvno tehnološki tehničar | | 6 |
diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
magistar agronomije | | 3 |
diplomirani inženjer biologije | | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 9 |
geodetski tehničar | | 1 |
diplomirani pravnik | | 21 |
diplomirani ekonomist | | 53 |
ostali diplomirani inženjeri | | 23 |
ostali inženjeri | | 24 |
ostali magistri inženjerskih struka | | 1 |
ostali magistri struke | | 7 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
ostali prvostupnici | | 12 |
ostale srednjoškolske struke | | 140 |
radnik u šumarstvu | | 6 |
ostalo | | 65 |
ukupno | | 2732 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
ostali magistri inženjerskih struka | | 1 |
ostali inženjeri | | 24 |
ostali diplomirani inženjeri | | 23 |
diplomirani inženjer geodezije | | 9 |
diplomirani inženjer biologije | | 3 |
magistar agronomije | | 3 |
diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
inženjer drvne tehnologije | | 2 |
magistar drvne tehnologije | | 1 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 25 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
prvostupnik šumarstva | | 4 |
magistar šumarstva | | 96 |
diplomirani inženjer šumarstva | | 1283 |
ukupno | | 1523 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
diplomirani inženjer šumarstva | | 870 |
magistar šumarstva | | 21 |
prvostupnik šumarstva | | 2 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 21 |
viši šumarski tehničar | | 14 |
šumarski tehničar | | 648 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 5 |
inženjer drvne tehnologije | | 1 |
drvno tehnološki tehničar | | 1 |
diplomirani inženjer agronomije | | 2 |
magistar agronomije | | 2 |
diplomirani inženjer geodezije | | 6 |
geodetski tehničar | | 1 |
diplomirani pravnik | | 7 |
diplomirani ekonomist | | 25 |
ostali diplomirani inženjeri | | 13 |
ostali inženjeri | | 16 |
ostali magistri struke | | 2 |
ostali prvostupnici | | 1 |
ostale srednjoškolske struke | | 76 |
radnik u šumarstvu | | 3 |
ostalo | | 18 |
ukupno | | 1755 |