| | |
| HŠD ogranak UKUPNO
| |
| | |
| | |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 2794 |
| punopravnih članova | | 2556 |
počasnih članova | | 37 |
| izvanrednih članova | | 462 |
| dvojnih članova | | 49 |
| novih članova | | 103 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 35 |
| magistar znanosti | | 21 |
| znanstveni specijalist | | 6 |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 2730 |
| ukupno | | 2794 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 1276 |
| magistar šumarstva | | 120 |
| prvostupnik šumarstva | | 12 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 25 |
| viši šumarski tehničar | | 19 |
| šumarski tehničar | | 865 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | 2 |
| inženjer drvne tehnologije | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 7 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
| magistar agronomije | | 2 |
| prvostupnik agronomije | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 10 |
| geodetski tehničar | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 29 |
| diplomirani ekonomist | | 60 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
| ostali inženjeri | | 19 |
| ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
| ostali magistri struke | | 14 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 16 |
| ostale srednjoškolske struke | | 160 |
| radnik u šumarstvu | | 8 |
| radnik u drvnoj industriji | | 1 |
| ostalo | | 67 |
| ukupno | | 2794 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
| ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
| ostali inženjeri | | 19 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 10 |
| diplomirani inženjer biologije | | 3 |
| prvostupnik agronomije | | 2 |
| magistar agronomije | | 2 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
| inženjer drvne tehnologije | | 2 |
| magistar drvne tehnologije | | 2 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 25 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
| prvostupnik šumarstva | | 12 |
| magistar šumarstva | | 120 |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 1276 |
| ukupno | | 1546 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 824 |
| magistar šumarstva | | 23 |
| prvostupnik šumarstva | | 2 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 18 |
| viši šumarski tehničar | | 11 |
| šumarski tehničar | | 570 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 5 |
| inženjer drvne tehnologije | | 1 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 2 |
| magistar agronomije | | 2 |
| prvostupnik agronomije | | 1 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 5 |
| geodetski tehničar | | 1 |
| diplomirani pravnik | | 8 |
| diplomirani ekonomist | | 21 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 12 |
| ostali inženjeri | | 12 |
| ostali magistri struke | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 68 |
| radnik u šumarstvu | | 3 |
| ostalo | | 11 |
| ukupno | | 1605 |