| |
HŠD ogranak UKUPNO
| |
| |
| |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 2825 |
punopravnih članova | | 2587 |
počasnih članova | | 37 |
izvanrednih članova | | 459 |
dvojnih članova | | 49 |
novih članova | | 105 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 36 |
magistar znanosti | | 22 |
znanstveni specijalist | | 6 |
bez titule | | 2 |
bez titule | | 2759 |
ukupno | | 2825 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 1291 |
magistar šumarstva | | 122 |
prvostupnik šumarstva | | 11 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 27 |
viši šumarski tehničar | | 19 |
šumarski tehničar | | 870 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
magistar drvne tehnologije | | 2 |
inženjer drvne tehnologije | | 2 |
drvno tehnološki tehničar | | 8 |
diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
magistar agronomije | | 2 |
prvostupnik agronomije | | 2 |
diplomirani inženjer biologije | | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 10 |
geodetski tehničar | | 2 |
diplomirani pravnik | | 30 |
diplomirani ekonomist | | 64 |
ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
ostali inženjeri | | 20 |
ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
ostali magistri struke | | 13 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
ostali prvostupnici | | 16 |
ostale srednjoškolske struke | | 161 |
radnik u šumarstvu | | 8 |
radnik u drvnoj industriji | | 1 |
ostalo | | 68 |
ukupno | | 2825 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
ostali inženjeri | | 20 |
ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
diplomirani inženjer geodezije | | 10 |
diplomirani inženjer biologije | | 3 |
prvostupnik agronomije | | 2 |
magistar agronomije | | 2 |
diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
inženjer drvne tehnologije | | 2 |
magistar drvne tehnologije | | 2 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 27 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
prvostupnik šumarstva | | 11 |
magistar šumarstva | | 122 |
diplomirani inženjer šumarstva | | 1291 |
ukupno | | 1565 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
diplomirani inženjer šumarstva | | 832 |
magistar šumarstva | | 23 |
prvostupnik šumarstva | | 2 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 20 |
viši šumarski tehničar | | 11 |
šumarski tehničar | | 574 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 5 |
inženjer drvne tehnologije | | 1 |
drvno tehnološki tehničar | | 1 |
diplomirani inženjer agronomije | | 2 |
magistar agronomije | | 2 |
prvostupnik agronomije | | 1 |
diplomirani inženjer geodezije | | 5 |
geodetski tehničar | | 1 |
diplomirani pravnik | | 8 |
diplomirani ekonomist | | 23 |
ostali diplomirani inženjeri | | 12 |
ostali inženjeri | | 13 |
ostali magistri struke | | 2 |
ostali prvostupnici | | 2 |
ostale srednjoškolske struke | | 69 |
radnik u šumarstvu | | 3 |
ostalo | | 13 |
ukupno | | 1625 |