| | |
| HŠD ogranak UKUPNO
| |
| | |
| | |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 2852 |
| punopravnih članova | | 2589 |
počasnih članova | | 39 |
| izvanrednih članova | | 495 |
| dvojnih članova | | 52 |
| novih članova | | 118 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 35 |
| magistar znanosti | | 21 |
| znanstveni specijalist | | 6 |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 2788 |
| ukupno | | 2852 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 1267 |
| magistar šumarstva | | 132 |
| prvostupnik šumarstva | | 16 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 26 |
| viši šumarski tehničar | | 20 |
| šumarski tehničar | | 884 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | 3 |
| inženjer drvne tehnologije | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 9 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
| magistar agronomije | | 4 |
| prvostupnik agronomije | | 2 |
| agronomski tehničar | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 11 |
| geodetski tehničar | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 30 |
| diplomirani ekonomist | | 60 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
| ostali inženjeri | | 19 |
| ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
| ostali magistri struke | | 17 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 20 |
| ostale srednjoškolske struke | | 158 |
| radnik u šumarstvu | | 11 |
| radnik u drvnoj industriji | | 1 |
| ostalo | | 80 |
| ukupno | | 2852 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 3 |
| ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
| ostali inženjeri | | 19 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 22 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 11 |
| diplomirani inženjer biologije | | 3 |
| prvostupnik agronomije | | 2 |
| magistar agronomije | | 4 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 6 |
| inženjer drvne tehnologije | | 2 |
| magistar drvne tehnologije | | 3 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 39 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 26 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | 1 |
| prvostupnik šumarstva | | 16 |
| magistar šumarstva | | 132 |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 1267 |
| ukupno | | 1558 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 801 |
| magistar šumarstva | | 23 |
| prvostupnik šumarstva | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 18 |
| viši šumarski tehničar | | 12 |
| šumarski tehničar | | 561 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 5 |
| inženjer drvne tehnologije | | 1 |
| diplomirani inženjer agronomije | | 2 |
| magistar agronomije | | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 5 |
| geodetski tehničar | | 1 |
| diplomirani pravnik | | 8 |
| diplomirani ekonomist | | 19 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 12 |
| ostali inženjeri | | 11 |
| ostali magistri struke | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 62 |
| radnik u šumarstvu | | 3 |
| ostalo | | 10 |
| ukupno | | 1563 |