| | |
| HŠD ogranak UKUPNOO
| |
| | |
| | |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 2852 |
| punopravnih članova | | 2589 |
počasnih članova | | 39 |
| izvanrednih članova | | 495 |
| dvojnih članova | | 52 |
| novih članova | | 118 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 35 |
| magistar znanosti | | 21 |
| znanstveni specijalist | | 6 |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 2788 |
| ukupno | | 2852 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 111 | 23 | 87 | 58 | 114 | 89 | 36 | 52 | 26 | 50 | 66 | 36 | 59 | 27 | 48 | 26 | 126 | 46 | 187 | 1267 |
| magistar šumarstva | | 6 | 11 | | 14 | 10 | | | 6 | 1 | 16 | 1 | | | | 12 | 8 | 28 | | 19 | 132 |
| prvostupnik šumarstva | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 26 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 4 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 20 |
| šumarski tehničar | | 102 | 11 | 61 | 45 | 96 | 29 | 41 | 36 | 29 | 17 | 62 | 53 | 31 | 28 | 52 | 9 | 126 | 32 | 24 | 884 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 9 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 4 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| agronomski tehničar | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 11 |
| geodetski tehničar | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | 1 | 3 | 30 |
| diplomirani ekonomist | | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | | | 1 | | 7 | 1 | 3 | 60 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 2 | 5 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 21 |
| ostali magistri struke | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 17 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 4 | | | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 20 |
| ostale srednjoškolske struke | | 26 | 8 | | 17 | 20 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | 10 | 4 | | 20 | 7 | 2 | 158 |
| radnik u šumarstvu | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | 11 |
| radnik u drvnoj industriji | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ostalo | | 11 | | 2 | 12 | 11 | | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 80 |
| ukupno | | 2852 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 111 | 23 | 87 | 58 | 114 | 89 | 36 | 52 | 26 | 50 | 66 | 36 | 59 | 27 | 48 | 26 | 126 | 46 | 187 | 1267 |
| magistar šumarstva | | 6 | 11 | | 14 | 10 | | | 6 | 1 | 16 | 1 | | | | 12 | 8 | 28 | | 19 | 132 |
| prvostupnik šumarstva | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 26 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 4 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 11 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 2 | 5 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 21 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ukupno | | 1558 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 84 | 17 | 52 | 46 | 67 | 61 | 23 | 45 | 18 | 36 | 44 | 22 | 41 | 18 | 37 | 9 | 95 | 10 | 76 | 801 |
| magistar šumarstva | | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 11 | | | 23 |
| prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 8 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 18 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 12 |
| šumarski tehničar | | 71 | 7 | 40 | 32 | 68 | 22 | 37 | 27 | 15 | 14 | 45 | 24 | 19 | 19 | 21 | 6 | 74 | 12 | 8 | 561 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 5 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| diplomirani pravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 8 |
| diplomirani ekonomist | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 19 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 12 |
| ostali inženjeri | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11 |
| ostali magistri struke | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 13 | | | 10 | 12 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | | 4 | | | 62 |
| radnik u šumarstvu | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| ostalo | | | | | 6 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 10 |
| ukupno | | 1563 |