| |
HŠD ogranak UKUPNOO
| |
| |
| |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 2732 |
punopravnih članova | | 2498 |
počasnih članova | | 33 |
izvanrednih članova | | 383 |
dvojnih članova | | 65 |
novih članova | | 61 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 21 |
magistar znanosti | | 16 |
znanstveni specijalist | | 4 |
bez titule | | 2 |
bez titule | | 2689 |
ukupno | | 2732 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 106 | 29 | 78 | 66 | 115 | 89 | 34 | 55 | 31 | 52 | 65 | 41 | 60 | 25 | 57 | 19 | 130 | 57 | 179 | 1288 |
magistar šumarstva | | 4 | 7 | | 9 | 11 | | | 4 | 1 | 12 | | | | | 11 | 7 | 20 | | 14 | 100 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 4 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 25 |
viši šumarski tehničar | | | 5 | 5 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 22 |
šumarski tehničar | | 93 | 12 | 58 | 45 | 99 | 28 | 43 | 44 | 23 | 20 | 52 | 58 | 23 | 25 | 63 | 9 | 123 | 29 | 16 | 863 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 8 | 36 |
magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
drvno tehnološki tehničar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 6 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 9 |
geodetski tehničar | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
diplomirani pravnik | | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | 4 | 1 | 2 | 24 |
diplomirani ekonomist | | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | | | | 5 | 1 | 5 | 54 |
ostali diplomirani inženjeri | | 5 | | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 23 |
ostali inženjeri | | 1 | | 3 | 4 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 25 |
ostali magistri struke | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 8 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
ostali prvostupnici | | 3 | | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 12 |
ostale srednjoškolske struke | | 27 | 5 | | 16 | 19 | 4 | | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | | 12 | 3 | 6 | 140 |
radnik u šumarstvu | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 6 |
ostalo | | 2 | | 2 | 16 | 11 | | 3 | | 3 | 1 | | 6 | | 2 | 8 | | 1 | 2 | 9 | 66 |
ukupno | | 2732 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 106 | 29 | 78 | 66 | 115 | 89 | 34 | 55 | 31 | 52 | 65 | 41 | 60 | 25 | 57 | 19 | 130 | 57 | 179 | 1288 |
magistar šumarstva | | 4 | 7 | | 9 | 11 | | | 4 | 1 | 12 | | | | | 11 | 7 | 20 | | 14 | 100 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 4 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 25 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 8 | 36 |
magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 9 |
ostali diplomirani inženjeri | | 5 | | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 23 |
ostali inženjeri | | 1 | | 3 | 4 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 25 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
ukupno | | 1530 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 85 | 24 | 51 | 54 | 70 | 68 | 27 | 47 | 22 | 41 | 46 | 24 | 47 | 19 | 49 | 10 | 99 | 10 | 77 | 870 |
magistar šumarstva | | 3 | | | | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 10 | | | 21 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 10 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 21 |
viši šumarski tehničar | | | 5 | 4 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 14 |
šumarski tehničar | | 77 | 9 | 51 | 34 | 72 | 24 | 42 | 37 | 17 | 17 | 45 | 29 | 18 | 16 | 33 | 7 | 94 | 13 | 4 | 639 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 5 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
drvno tehnološki tehničar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 6 |
geodetski tehničar | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
diplomirani pravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 7 |
diplomirani ekonomist | | 1 | | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 3 | 25 |
ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 13 |
ostali inženjeri | | | | 3 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 16 |
ostali magistri struke | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
ostali prvostupnici | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ostale srednjoškolske struke | | 14 | 1 | | 13 | 12 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 76 |
radnik u šumarstvu | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
ostalo | | | | | 7 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | 17 |
ukupno | | 1745 |