| |
HŠD ogranak UKUPNOO
| |
| |
| |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 2825 |
punopravnih članova | | 2587 |
počasnih članova | | 37 |
izvanrednih članova | | 459 |
dvojnih članova | | 49 |
novih članova | | 105 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 36 |
magistar znanosti | | 22 |
znanstveni specijalist | | 6 |
bez titule | | 2 |
bez titule | | 2759 |
ukupno | | 2825 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 110 | 26 | 83 | 62 | 116 | 88 | 37 | 52 | 29 | 51 | 68 | 39 | 63 | 26 | 47 | 26 | 127 | 47 | 194 | 1291 |
magistar šumarstva | | 6 | 9 | | 11 | 11 | | | 4 | 1 | 16 | | | | | 11 | 8 | 28 | | 17 | 122 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | | 1 | | 2 | 11 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 12 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 27 |
viši šumarski tehničar | | | 4 | 4 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 19 |
šumarski tehničar | | 103 | 11 | 61 | 44 | 101 | 26 | 41 | 37 | 27 | 17 | 59 | 53 | 31 | 26 | 50 | 9 | 119 | 33 | 22 | 870 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
drvno tehnološki tehničar | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 8 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
geodetski tehničar | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
diplomirani pravnik | | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | 1 | 3 | 30 |
diplomirani ekonomist | | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | | 1 | | 7 | 1 | 4 | 64 |
ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 6 | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 22 |
ostali magistri struke | | 1 | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 13 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
ostali prvostupnici | | 4 | | | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 16 |
ostale srednjoškolske struke | | 27 | 9 | 1 | 16 | 20 | 4 | | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 | 9 | 4 | | 18 | 8 | 5 | 161 |
radnik u šumarstvu | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
radnik u drvnoj industriji | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ostalo | | 10 | | 1 | 15 | 11 | | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 68 |
ukupno | | 2825 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 110 | 26 | 83 | 62 | 116 | 88 | 37 | 52 | 29 | 51 | 68 | 39 | 63 | 26 | 47 | 26 | 127 | 47 | 194 | 1291 |
magistar šumarstva | | 6 | 9 | | 11 | 11 | | | 4 | 1 | 16 | | | | | 11 | 8 | 28 | | 17 | 122 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | | 1 | | 2 | 11 |
magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 12 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 27 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 6 | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 22 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
ukupno | | 1565 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
diplomirani inženjer šumarstva | | 84 | 19 | 52 | 50 | 69 | 63 | 24 | 47 | 20 | 38 | 46 | 23 | 46 | 18 | 37 | 10 | 96 | 10 | 80 | 832 |
magistar šumarstva | | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 11 | | | 23 |
prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 10 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 20 |
viši šumarski tehničar | | | 4 | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 11 |
šumarski tehničar | | 73 | 8 | 45 | 33 | 72 | 22 | 37 | 26 | 16 | 14 | 45 | 26 | 20 | 18 | 21 | 6 | 75 | 12 | 5 | 574 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 5 |
inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
drvno tehnološki tehničar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 |
diplomirani pravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 8 |
diplomirani ekonomist | | 1 | | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 23 |
ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 12 |
ostali inženjeri | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13 |
ostali magistri struke | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
ostali prvostupnici | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
ostale srednjoškolske struke | | 13 | 1 | | 11 | 12 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 69 |
radnik u šumarstvu | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
ostalo | | | | | 7 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 13 |
ukupno | | 1625 |