| | |
| HŠD ogranak UKUPNOO
| |
| | |
| | |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 2805 |
| punopravnih članova | | 2554 |
počasnih članova | | 37 |
| izvanrednih članova | | 474 |
| dvojnih članova | | 49 |
| novih članova | | 102 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 35 |
| magistar znanosti | | 21 |
| znanstveni specijalist | | 6 |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 2741 |
| ukupno | | 2805 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 110 | 26 | 83 | 59 | 114 | 90 | 37 | 52 | 26 | 51 | 66 | 36 | 63 | 26 | 47 | 26 | 127 | 47 | 190 | 1276 |
| magistar šumarstva | | 6 | 9 | | 11 | 9 | | | 4 | 1 | 16 | | | | | 11 | 8 | 28 | | 17 | 120 |
| prvostupnik šumarstva | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 14 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 10 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 25 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 4 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 19 |
| šumarski tehničar | | 101 | 11 | 61 | 47 | 96 | 26 | 41 | 35 | 27 | 17 | 59 | 50 | 31 | 26 | 50 | 9 | 119 | 33 | 24 | 863 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 7 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
| geodetski tehničar | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | 1 | 3 | 29 |
| diplomirani ekonomist | | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | | 1 | | 7 | 1 | 4 | 60 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 21 |
| ostali magistri struke | | 1 | | 1 | | 3 | | | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 14 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 4 | | | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 16 |
| ostale srednjoškolske struke | | 27 | 9 | 1 | 16 | 20 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 | 9 | 4 | | 18 | 8 | 5 | 160 |
| radnik u šumarstvu | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
| radnik u drvnoj industriji | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ostalo | | 10 | | 1 | 14 | 11 | | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 78 |
| ukupno | | 2805 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 110 | 26 | 83 | 59 | 114 | 90 | 37 | 52 | 26 | 51 | 66 | 36 | 63 | 26 | 47 | 26 | 127 | 47 | 190 | 1276 |
| magistar šumarstva | | 6 | 9 | | 11 | 9 | | | 4 | 1 | 16 | | | | | 11 | 8 | 28 | | 17 | 120 |
| prvostupnik šumarstva | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 14 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 | | 4 | 1 | 10 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | 25 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 3 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | 3 | | | 6 | 1 | 9 | 39 |
| magistar drvne tehnologije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 4 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 21 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ukupno | | 1548 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 84 | 19 | 52 | 49 | 67 | 63 | 24 | 47 | 19 | 38 | 44 | 22 | 46 | 18 | 37 | 10 | 96 | 10 | 79 | 824 |
| magistar šumarstva | | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 11 | | | 23 |
| prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 8 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 18 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 11 |
| šumarski tehničar | | 73 | 8 | 45 | 34 | 68 | 22 | 37 | 26 | 16 | 14 | 45 | 24 | 20 | 18 | 21 | 6 | 75 | 12 | 6 | 570 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 5 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| diplomirani pravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 8 |
| diplomirani ekonomist | | 1 | | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 21 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 12 |
| ostali inženjeri | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12 |
| ostali magistri struke | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 13 | 1 | | 11 | 12 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 68 |
| radnik u šumarstvu | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| ostalo | | | | | 6 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 11 |
| ukupno | | 1605 |