| | |
| HŠD ogranak UKUPNOO
| |
| | |
| | |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 2784 |
| punopravnih članova | | 2461 |
počasnih članova | | 49 |
| izvanrednih članova | | 517 |
| dvojnih članova | | 52 |
| novih članova | | 8 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 34 |
| magistar znanosti | | 22 |
| znanstveni specijalist | | 6 |
| bez titule | | 2 |
| bez titule | | 2720 |
| ukupno | | 2784 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 103 | 23 | 80 | 58 | 113 | 89 | 36 | 53 | 25 | 50 | 54 | 34 | 58 | 26 | 45 | 26 | 126 | 46 | 184 | 1229 |
| magistar šumarstva | | 6 | 11 | | 14 | 10 | | | 5 | 1 | 16 | 14 | | | | 12 | 8 | 28 | | 17 | 142 |
| prvostupnik šumarstva | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | 24 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 4 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 20 |
| šumarski tehničar | | 100 | 11 | 53 | 45 | 96 | 29 | 41 | 36 | 30 | 17 | 64 | 49 | 30 | 29 | 48 | 9 | 125 | 32 | 22 | 866 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 2 | | 3 | | | 6 | 1 | 8 | 35 |
| magistar drvne tehnologije | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 9 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 4 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| agronomski tehničar | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
| geodetski tehničar | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | 1 | 2 | 29 |
| diplomirani ekonomist | | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | | | 1 | | 7 | 1 | 3 | 57 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 21 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 2 | | | 20 |
| ostali magistri struke | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 16 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 4 | | | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 19 |
| ostale srednjoškolske struke | | 22 | 7 | | 17 | 20 | 3 | | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 10 | 4 | | 20 | 7 | 2 | 151 |
| radnik u šumarstvu | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | 11 |
| radnik u drvnoj industriji | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ostalo | | 11 | | 3 | 12 | 11 | | 3 | 1 | 1 | | | 5 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 80 |
| ukupno | | 2784 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 103 | 23 | 80 | 58 | 113 | 89 | 36 | 53 | 25 | 50 | 54 | 34 | 58 | 26 | 45 | 26 | 126 | 46 | 184 | 1229 |
| magistar šumarstva | | 6 | 11 | | 14 | 10 | | | 5 | 1 | 16 | 14 | | | | 12 | 8 | 28 | | 17 | 142 |
| prvostupnik šumarstva | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| magistar lovstva i zaštite prirode | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 11 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | 24 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 6 | 2 | | 3 | | | 6 | 1 | 8 | 35 |
| magistar drvne tehnologije | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 6 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 4 |
| prvostupnik agronomije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| diplomirani inženjer biologije | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 10 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 21 |
| ostali inženjeri | | 2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 2 | | | 20 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ukupno | | 1521 |
PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME |
| | BJ | BU | DE | GO | KA | KO | NA | NG | OG | OS | PO | SE | SI | SB | SP | VŽ | VI | VT | ZA | uku |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 77 | 17 | 49 | 46 | 66 | 61 | 23 | 44 | 17 | 36 | 44 | 20 | 40 | 17 | 36 | 9 | 95 | 10 | 73 | 780 |
| magistar šumarstva | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | 4 | | | | | 1 | | 11 | | | 22 |
| prvostupnik šumarstva | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | | | 4 | 1 | 8 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 17 |
| viši šumarski tehničar | | | 4 | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 12 |
| šumarski tehničar | | 69 | 7 | 36 | 32 | 68 | 22 | 37 | 27 | 15 | 14 | 45 | 23 | 18 | 19 | 18 | 6 | 74 | 12 | 8 | 550 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 5 |
| inženjer drvne tehnologije | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| diplomirani inženjer agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| magistar agronomije | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| diplomirani inženjer geodezije | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| diplomirani pravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 7 |
| diplomirani ekonomist | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 18 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 12 |
| ostali inženjeri | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 10 |
| ostali magistri struke | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| ostali prvostupnici | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 10 | | | 10 | 11 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | | 4 | | | 55 |
| radnik u šumarstvu | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| ostalo | | | | | 6 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 10 |
| ukupno | | 1519 |