| | |
| HŠD ogranak Vinkovci
| |
| | |
| | |
| |
| predsjednik: | Anto Glavaš | Šumarija Mikanovci |
| |
| dopredsjednik: | Marina Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| |
| tajnik: | Tena Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| |
| blagajnik: | Martina Šokčević | Šumarija Otok |
| |
| upravni odbor: | Mladen Antolović | Šumarija Vinkovci |
| Matej Bodrožić | Ostali |
| Kazimir Bogdanović | Šumarija Lipovac |
| Mato Božić | Šumarija Županja |
| Nataša Čopčić | Stručne službe UŠPVK |
| Tomislav Matić | Stručne službe UŠPVK |
| Mijo Mihić | Spačva d.d |
| Ilija Mišetić | Šumarija Ilok |
| Danijel Ozdanovac | Šumarija Vrbanja |
| Ivan Vulić | Šumarija Otok |
| |
| nadzorni odbor: | Vesna Ančić Tunuković | Stručne službe UŠPVK |
| Ante Goreta | HŠ - Direkcija |
| Davor Vukovac | Stručne službe UŠPVK |
| |
| delegati HŠD: | Danijel Cestarić | Stručne službe UŠPVK |
| Ljerka Dekanić | HŠ - Direkcija |
| Ljerka Dujmić | HŠ - Direkcija |
| Marina Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| Tena Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| Krasnodar Sabljić | Stručne službe UŠPVK |
| |
ogranak.vinkovci@sumari.hr |
| |
PREGLED PO GRUPAMA |
| Član umirovljenik | | 11 |
| Direkcija | | 2 |
| HŠ - Direkcija | | 13 |
| Ostali | | 17 |
| Rasadnik Zalužje | | 3 |
| RJ Šumatrans | | 7 |
| RJ Ugostiteljstvo i turizam Kunjevci | | 2 |
| Spačva d.d | | 7 |
| Stručne službe UŠPVK | | 48 |
| Šumarija Cerna | | 10 |
| Šumarija Gunja | | 14 |
| Šumarija Ilok | | 6 |
| Šumarija Lipovac | | 20 |
| Šumarija Mikanovci | | 13 |
| Šumarija Otok | | 35 |
| Šumarija Strizivojna | | 5 |
| Šumarija Strošinci | | 14 |
| Šumarija Vinkovci | | 13 |
| Šumarija Vrbanja | | 19 |
| Šumarija Vukovar | | 11 |
| Šumarija Županja | | 23 |
| Umirovljenici | | 32 |
| ukupno | | 325 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
| ukupno članova | | 325 |
| punopravnih članova | | 295 |
počasnih članova | | 0 |
| izvanrednih članova | | 108 |
| dvojnih članova | | 32 |
| novih članova | | 23 |
PREGLED PO TITULAMA |
| doktor znanosti | | 5 |
| magistar znanosti | | 4 |
| znanstveni specijalist | | 3 |
| bez titule | | 313 |
| ukupno | | 325 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
| diplomirani inženjer šumarstva | | 127 |
| magistar šumarstva | | 28 |
| prvostupnik šumarstva | | 1 |
| inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 |
| viši šumarski tehničar | | 1 |
| šumarski tehničar | | 119 |
| diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 6 |
| magistar drvne tehnologije | | 2 |
| drvno tehnološki tehničar | | 1 |
| magistar agronomije | | 1 |
| prvostupnik agronomije | | 2 |
| diplomirani pravnik | | 4 |
| diplomirani ekonomist | | 7 |
| ostali diplomirani inženjeri | | 1 |
| ostali magistri inženjerskih struka | | 2 |
| ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 1 |
| ostali prvostupnici | | 2 |
| ostale srednjoškolske struke | | 18 |
| ostalo | | 1 |
| ukupno | | 325 |