| |
HŠD ogranak Vinkovci
| |
| |
| |
|
predsjednik: | Anto Glavaš | Šumarija Mikanovci |
|
dopredsjednik: | Marina Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
|
tajnik: | Tena Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
|
blagajnik: | Martina Šokčević | Šumarija Otok |
|
upravni odbor: | Mladen Antolović | Šumarija Vinkovci |
| Matej Bodrožić | Ostali |
| Kazimir Bogdanović | Šumarija Lipovac |
| Mato Božić | Šumarija Županja |
| Nataša Čopčić | Stručne službe UŠPVK |
| Tomislav Matić | Šumarija Gunja |
| Mijo Mihić | Spačva d.d |
| Ilija Mišetić | Šumarija Ilok |
| Danijel Ozdanovac | Šumarija Vrbanja |
| Ivan Vulić | Šumarija Otok |
|
nadzorni odbor: | Vesna Ančić Tunuković | Stručne službe UŠPVK |
| Ante Goreta | Stručne službe UŠPVK |
| Davor Vukovac | Stručne službe UŠPVK |
|
delegati HŠD: | Danijel Cestarić | Stručne službe UŠPVK |
| Ljerka Dekanić | HŠ - Direkcija |
| Ljerka Dujmić | Stručne službe UŠPVK |
| Marina Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| Tena Rukavina | Stručne službe UŠPVK |
| Krasnodar Sabljić | Stručne službe UŠPVK |
|
ogranak.vinkovci@sumari.hr |
|
PREGLED PO GRUPAMA |
Član umirovljenik | | 10 |
HŠ - Direkcija | | 8 |
Ostali | | 16 |
Rasadnik Zalužje | | 3 |
RJ Šumatrans | | 7 |
RJ Ugostiteljstvo i turizam Kunjevci | | 1 |
Spačva d.d | | 7 |
Stručne službe UŠPVK | | 49 |
Šumarija Cerna | | 10 |
Šumarija Gunja | | 13 |
Šumarija Ilok | | 7 |
Šumarija Lipovac | | 19 |
Šumarija Mikanovci | | 14 |
Šumarija Otok | | 32 |
Šumarija Strizivojna | | 6 |
Šumarija Strošinci | | 14 |
Šumarija Vinkovci | | 13 |
Šumarija Vrbanja | | 17 |
Šumarija Vukovar | | 10 |
Šumarija Županja | | 23 |
Umirovljenici | | 29 |
ukupno | | 308 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 308 |
punopravnih članova | | 280 |
počasnih članova | | 0 |
izvanrednih članova | | 100 |
dvojnih članova | | 29 |
novih članova | | 19 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 4 |
magistar znanosti | | 4 |
znanstveni specijalist | | 3 |
bez titule | | 297 |
ukupno | | 308 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 125 |
magistar šumarstva | | 24 |
inženjer lovstva i zaštite prirode | | 1 |
viši šumarski tehničar | | 2 |
šumarski tehničar | | 116 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 6 |
magistar drvne tehnologije | | 2 |
drvno tehnološki tehničar | | 1 |
magistar agronomije | | 1 |
prvostupnik agronomije | | 2 |
diplomirani pravnik | | 3 |
diplomirani ekonomist | | 5 |
ostali diplomirani inženjeri | | 1 |
ostali magistri inženjerskih struka | | 1 |
ostali prvostupnici inženjerskih struka | | 1 |
ostali prvostupnici | | 2 |
ostale srednjoškolske struke | | 14 |
ostalo | | 1 |
ukupno | | 308 |