| |
HŠD ogranak Zagreb
| |
| |
| |
|
predsjednik: | Ivan Krajačić | HŠ Šumarija Dugo Selo |
|
dopredsjednik: | Krunoslav Jakupčić | mirovina |
| Damir Miškulin | HŠ UŠP Zagreb |
|
tajnik: | Igor Tijardović | HŠ UŠP Zagreb |
|
blagajnik: | Ninoslav Matošević | HŠ Hortikultura Zagreb |
|
upravni odbor: | Danijel Kokot | HŠ Šumarija Kutina |
| Jure Milinović | mirovina |
| Davor Poslončec | HŠ Šumarija Krapina |
| Nives Salopek | HŠ UŠP Zagreb |
| Ante Seletković | Šumarski fakultet |
| Marko Tomljanović | vanjski |
| Damir Ugarković | Šumarski fakultet |
| Jolanda Vincelj | HŠ Direkcija |
| Mile Vukelić | HŠ Šumarija Remetinec |
|
nadzorni odbor: | Marijan Barulek | mirovina |
| Josip Beuk | HŠ Šumarija Velika Gorica |
| Marijan Borojević | HŠ Pim Kutina |
| Ivica Milković | HŠ Direkcija |
| Branko Samaržija | HŠ Šumarija Velika Gorica |
| Vid Tomorad | HŠ Šumarija Novoselec |
|
delegati HŠD: | Marijan Barulek | mirovina |
| Josip Beuk | HŠ Šumarija Velika Gorica |
| Ninoslav Matošević | HŠ Hortikultura Zagreb |
| Ante Seletković | Šumarski fakultet |
| Igor Tijardović | HŠ UŠP Zagreb |
| Mile Vukelić | HŠ Šumarija Remetinec |
|
ogranak.zagreb@sumari.hr |
www.sumari.hr/zagreb |
|
PREGLED PO GRUPAMA |
EKONERG | | 1 |
Exportdrvo d.d | | 2 |
Geosustavi d.o.o | | 1 |
Grad Zagreb | | 1 |
HKIŠDT | | 1 |
Hrvatski šumarski institut | | 14 |
HŠ Direkcija | | 28 |
HŠ Hortikultura Zagreb | | 5 |
HŠ Pim Kutina | | 3 |
HŠ Rasadnik Zagreb | | 3 |
HŠ Šumarija Donja Stubica | | 3 |
HŠ Šumarija Dugo Selo | | 5 |
HŠ Šumarija Krapina | | 2 |
HŠ Šumarija Kutina | | 1 |
HŠ Šumarija Lipovljani | | 2 |
HŠ Šumarija Novoselec | | 7 |
HŠ Šumarija Popovača | | 4 |
HŠ Šumarija Remetinec | | 1 |
HŠ Šumarija Samobor | | 4 |
HŠ Šumarija Velika Gorica | | 20 |
HŠ Šumarija Zagreb | | 5 |
HŠ Šumarija Zlatar | | 3 |
HŠ UŠP Bjelovar | | 2 |
HŠ UŠP Karlovac | | 1 |
HŠ UŠP Zagreb | | 39 |
JU | | 1 |
Ministarstvo | | 5 |
mirovina | | 36 |
Savjetodavna | | 3 |
Šumarski fakultet | | 25 |
vanjski | | 11 |
ZH Podružnica Zrinjevac | | 1 |
ukupno | | 240 |
PREGLED PO KATEGORIJAMA |
ukupno članova | | 240 |
punopravnih članova | | 209 |
počasnih članova | | 3 |
izvanrednih članova | | 48 |
dvojnih članova | | 2 |
novih članova | | 15 |
PREGLED PO TITULAMA |
doktor znanosti | | 7 |
bez titule | | 233 |
ukupno | | 240 |
PREGLED PO ZVANJIMA |
diplomirani inženjer šumarstva | | 174 |
magistar šumarstva | | 12 |
prvostupnik šumarstva | | 2 |
šumarski tehničar | | 16 |
diplomirani inženjer drvne tehnologije | | 8 |
drvno tehnološki tehničar | | 1 |
diplomirani inženjer agronomije | | 2 |
magistar agronomije | | 1 |
diplomirani inženjer biologije | | 1 |
diplomirani pravnik | | 1 |
diplomirani ekonomist | | 5 |
ostali diplomirani inženjeri | | 1 |
ostale srednjoškolske struke | | 6 |
radnik u šumarstvu | | 1 |
ostalo | | 9 |
ukupno | | 240 |