DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 B.
Bor.
5.
li
s a
Broj stabala
Srednjasina
viBroj
stabala
Srednjasina
viBroj
stabala
Srednjasina
vi0^
metara metara metara
12 17,80
13 1 18,87 1 16,05
14 2 17,80 1 17,17 2 17,22
15 1 17,27 1 19,13
16 3 19,64 1 19,80
17 8 20,17 5 18,25 5 19,15
18 10 20,08 13 19,03 11 19,27
19 6 20,65 6 19,78 10 20,42
20 11 20,93 7 19,33 11 19,96
21 6 21,33 12 20,24 13 20,37
22 12 21,38 19 20,34 13 20,95
23 18 21,57 8 20,81 8 20,47
24 11 22,01 4 20,60 12 21,06
25 12 22,07 II 20,10 16 20,40
26 14 22,11 8 2121 6 21,38
27 4 22,68 9 21,03 10 21,26
28 7 22,49 10 21,96 8 21.84
29 8 22,69 8 21,47 6 21,93
30 9 22,53 5 21,56 14 21,82
31 5 22.90 7 22,03 3 22.12
32 5 23,01 4 22,22 5 22,15
33 2 23,33 3 23,37 9 22,11
34 3 23,73 21,44 4 22,23
35 1 25,16 3 22,10
36 1 23,97 22,77
37
38
22,60 22,76
39 22,00
40
41
42 23,30