DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoπeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PRILOG 1.


Izvadak iz Schwappachove drvnogromadne skrižaljke za hrast


i to za sve prsne promjere od 200 do 76-0 cm i za visine od 17 do 35 m.*


Visine u met rima:
promjeri


Prsni


23
cm Drvne mase u kub. metrima**


17 18 19 20 21 22


20-0 0811 0326 0341 0356
1 0-314 0-329 0-344 0-359 — — —
2 0-317 0 332 0-347 0-362 _ — —
3 0-320 0-335 0-350 0-365 — — —
4 0-323 0-338 0-353 0-369 — — . —
5 0-326 0-341 0-367 0-373 — — —
6 0329 0-345 0-361 0 377 — — —
7 0-332 0-349 0-365 0-381 — — —
8 0336 0-353 0369 €385 — — —
9 0-340 0-357 0-373 0-389 — — —
21-0 — 0361 0-377 0-393 0 410 — —
1 — 0-364 0-380 0-397 0-414 — —
2 — 0-367 0-384 0-401 0-418 — —
3 — 0-370 0-388 0-405 0-422 — —
4 — 0-374 0.392 0-409 0-426 — —
5 — 0-378 0-396 0-413 0-430 — —
6 — 0-382 0-400 0-417 0-434 — —
7 — 0-386 0-404 0-421 0-438 — —
8 — 0390 0-408 0-425 0-442 ._ —
g — 0-394 0-412 0-429 0-447 — —
22 0 — — 0416 0434 0452 0-470 —
1 — — 0-420 0-438 0-456 0-474 —
2 — — 0-424 0-442 0-460 0-478 —
3 — — 0-428 0-446 0464 0-482 —
4 — —. 0-432 0-4 50 0-468 0486 —
5 — — 0-436 0-454 0-472 0-490 —
6 — — 0-440 0-458 0-476 0-495 —
7 — — 0-444 0-462 0-480 0-500 —
8 — — 0-448 0-466 0-485 0.505 —
9 — — 0-452 0-471 0-490 0-510 _
23 0 — — 0-456 0476 0495 0515 —
1 — — 0-460 0-480 0-499 0-519 —
2 — — 0-464 0-484 0-503 0-523 — .
3 — — 0-468 0-488 0 507 0-528 —
4 — — 0-472 0-492 0-511 0-533 —
5 — — 0-476 0-496 0-516 0-538 ,—
6 — — 0-480 0500 0 521 0-543
7 — — 0484 0505 0-526 0548 —
8 — — 0-488 0-510 0531 0-653 —
9 — — 0-493 0-515 0-536 0-558 —
24-0 — — — 0-520 0541 0563 0 584
1 — — — 0-524 0645 0-568 0-589
2 — — — 0-528 0-550 0573 0-694
3 — — 0-532 0-555 0-578 0699
4 — — — 0-537 0-560 0-583 0-604
6 — — — 0.542 0 565 0-588 0609


* Schwappachove izvorne brojke deblje su odštampane, a ostale sam prema ovima interpolisao.
** Ovo su drvne mase svega nadzemnog drva izuzevši panjevinu (Stockholz).