DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Iskaz površina zemljišta po kulturama


Prilog 1.


Vrst


Sresko
ili gradsko
načelstvo
Broj
stanovnika
Cjelokupna
površina
ha
O
rt rt
Oranice
lia /o
vrtovi
.. 1 »/„
livade
ha 1 «/o
I Kastav ... . 10.535 4.980 211 365 7.32 38 0.76 660 1325
2 Sušak grad 16.104 2.032 793 164 8.07 77 3.79 278 13.68
3 Sušak srez 18.848 33.470 56 1.422 4.26 47 0.14 8.697 25.98
4 Bakar grad 2.074 399 520 11 2.77 3 0.75 34 8.53
5 Crikvenica 12.166 11.469 106 1.174 10.24 29 0.25 1.954 7.04
6 Novi Vinodo 1 . 8.708 33.532 26 1.160 3.46 12 0.03 3.517 10-50
7 Senj grad 3.072 286 1.074 7 2.45 3 1.05 6 2.10
8 Senj srez . 10.418 59.605 17 1.399 2.34 5 0.01 2.464 4.14
9 Krk . . . 20.013 42.851 47 4,694 10.96 747 1.74 734 171
10 Rab . . . 14.595 40.814 36 1.504 3.68 156 0.38 114 0.28
11 Perušić 19.754 56.939 35 7.637 13.41 150 0.26 4.834 8.50
12 Gospić . . 34.068 110.443 31 20.362 18.42 101 0.01 7.333 6.64
13 Gračac . . 27.837 101.615 27 13.343 13.13 84 0.01 7.407 7.30
14 Donji Lapac 16.538 53.528 31 8.822 16.48 205 0.40 6.235 11.65
15 Udbina . . 11.970 47.273 25 7.861 1663 82 0.17 5.924 1253
16 Korenica . 14.460 50.347 29 8.001 15.89 140 0.28 4.238 8.42
17 Slunj . . 45.837 84.695 54 39.594 46.75 359 0.42 4.513 5.33
18 Otočac . . 33-685 89.010 38 13.450 15.11 269 0.30 12.163 13.66
19 Brinje . . 15.991 32.761 49 6.766 20.62 73 0.22 4.132 12.62
20 Ogulin . . 47.074 119.564 39 16.621 13.90 293 0.25 17.088 14.29
21 Vrbovsko . 17.704 41.369 43 5.361 12.96 211 0.51 11.041 26.69
22 Delnice 20.294 63.453 32 4 697 7.40 115 0.18 12.475 19.66
23 Čabar . . 10.222 38.863 26 2.414 6.21 215 0.56 5.393 1388


Ukupno: . . . 431.957 1,119.298 39 166.819 14.90 3.414 0.31 121.234 10.83


Cjelokupna
Savska banovina 2,703.171 3,896.961 1,248.013; 32.03 49.424 1.27 430.972 11.11


Uz slabu poljoprivredu, bavi se žiteljstvo na kršu mnogo i stočarstvom i to
naročito uzgojem´ sitne stoke, u prvom redu ovaca, ali je i ova gospodarska grana
vrlo ekstenzivna. Pučanstvo drži prevelik broj stoke s obzirom na proizvodnju krme,
pa je uslijed slabog hranjenja i ta stoka slaba, zakržljala i male prodajne vrijednosti.
Naročito se drži prevelik broj koza, .2... komada ili 77´37 % od sveukupnog broja
koza u Savskoj banovini (55.410), pa to baš na krasu, gdje je koza uz požar najveća
opasnost uopće po šume, a posebice onemogućuje svaku obnovu iskorištenih šuma!
Poljoprivrednici, veterinari i upravne vlasti nastoje kako bi na području krša podigli
stočarstvo, .. im to uz konzervativnost pučanstva teško uspijeva. Priložena skrižaljka


124