DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Savske banovine.


Vrs t i bro j s t 0 k e
konji magarci
mazge
i
mule
goveđa svinje ovce koze perad košnice
120 — — 1.551 598 148 1.131 ..021 320
270 — — 209 117 23. 393 1.721 459
308 8 1 2.707 274 7.076 1.379 6.636 6"5
8 — — 16 — 7 — 45 6
70 " 1 900 386 3.385 351 5.669 602
400 482 111 1.753 525 3.930 411 3030 1.039
12 5 — 98 68 187 15 555 218
548 230 481 2.743 166 9.938 4 987 5.038 849
126 684 129 2.691 2.584 31.949 2.071 14.586 1.114
164 1.615 13 921 760 31.215 651 6.975 2.130
1.471 2 — 7.025 1.162 11.168 2.317 15.446 462
3.38. 9 — 12.016 2.569 23.246 6.097 22.205 2.062
2.112 80 3 11.905 2.957 36.657 8.624 17.063 1.7..
1.19. 6 — 7.368 1.174 13.975 1.359 11.187 84
1.882 55 — 4.197 1.696 19.45. 1.548 10.676 249
2.373 18 — 5.993 1.241 15.235 222 8.965 380
1.933 277 — 15503 4.399 33.427 3.495 42.783 1.752
1.85. 10 4 11.392 2.196 2..853 12.2 21.230 1.036
593 — — 5.843 974 6.474 347 8.365 187
1.955 4 — 18.974 2.830 24.351 3.685 33.732 2.640
406 3 — 6.251 779 2147 230 19.356 806
699 — — 8.392 2.118 1.437 148 25471 613
32? — — 2.556 1.507 1,458 462 7.890 681
7-84"/„
22.212
92-58» „
3.488
89-09´´/„
743
1..80"/„
131.004
4-60"/„
31.080
73-53´´/„
302.953
77-38" 0
42.875
7-74V„
293.534
18-97 /„
21.129


283.144 3.767 834 829.043 674.988 412.031 55.410 3,791.650 111.367
Najveći su dakle vlasnici šuma na liršu država i imovne općine. Imovna općina
iičlia, premda je svojedobno segregirana, ipak nije nikada kreirana niti predana u
vlasnost njenim pravoužitnicima, jer oni to nisu željeli ni htjeli, pa zato su ove šume
još i danas pod upravom države. Ako i površinu ličke imovne općine od 55.669 ha
pribrojimo državnim šuimaima, to imamo onda na ki-šu: državnih šuma 222.744 ha =
46"9<3 %, šuma imovnih općina 136.188 ha = 39´34 %. ..-.. su u cijeloj Hrvatskoj i
Slavoniji, tako su i na području krša nastale šume državne i imovnih O´pćina segregacijom
između države i bivših krajišnika po pukovnijama, a u ime otkupa prava
služnosti, što su ga krajišnici imali na građevno i ogriievno drvo, te na pašu stoke do


127