DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Karta je izašla u nakladi knjižare J. Neumann u Neudammu, a format joj je
112X132,5 cm. Cijena joj je (nekaširano) 4 RM. Kartu .posjeduje Jug. šumarsko
udruženje. Dr. M. Anić.


S. GAYER: »DIE HOLZARTEN UND IHRE VERWENDUNG IN DER TECHNIK«.
Iz štampe je izišlo 4. izdanje ovoga dela sa 282 strane i 47 slika. Cena RM. 6.75.
Naručuje se preko Internacionalne Komisije za iskorišćavanje drveta (Commission
internationale d´utilisation du bois, Bruxelles, 50 Rue Neuve, Belgique).


Prvi deo knjige obuhvata unutarnju strukturu drveta i raspoznavanje vrsta.
Drugi deo obrađuje kemiju drva i kore. U trećem su delu obrađena pojedina svojstva
drveta kao boja, tekstura, sjaj, finoća, tvrdoća, težina, miris, stezanje i rastezanje,
toplina, zvuk, svjetlo, elektricitet, trajnost, goriva snaga itd., te »ponašanje drveta kod
prerade (bojadisanja, natapljanja, poliranja, parenja, paljenja, impregniranja itd.). Četvrti
deo zauzimaju mane i bolesti dryeta, dok su u petom delu obrađeni oblici, u
kojima drvo dolazi u trgovinu.


U drugom delu je prikazana svaka pojedina vrsta drveta. U obzir su došle
prvenstveno domaće, a zatim strane vrste. Na koncu knjige dolazi još dobivanje i
prerada nuzprodukata iz drveta i kore kao i upotreba drvnih otpadaka.


(Iz Odelenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika Br. 5427/39.)


OGLASI


Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem


zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, Rue Chanzy
Telefon 327-92. Telegram VASS1LITCH-ALGER.


FUNGIMORS


´SffH! štiti Vašu borovinu od modrenja,
J a Vas od osjetnih gubitaka.


-^—".
. Zastupnik: Ing. Aleksander Wund sam,


´fi


Sarajevo, Aleksandrova 52


il


GUSTAV GRAU & HEiDEL, CHEMNITZ


515




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 108     <-- 108 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 24-3-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima
svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izrađjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filip» Deutsche Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj ..-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine.
Na skladištu ima veliko količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860.
Utemeljeno godine 1860.


loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooocooogoooooooaoooooooop


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R N ö l J A. NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg


516


.




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Prilog »Šumarskom Listu« br. 8—9 od god. 1939.


ISKAZ


dužnika na članarini Jugoslovenskog šumarskog udruženja do uključivo


godine 1937.


D/ gUie


Tek. Imenika jffl . zvanjen


bro] broj za godinu Dm»
1 1 Abramović Ante, viši šum. savjetnik 1937 100 —
2 6 Anđić Simo, podšumar 1935—1937 300.—
3 8 Andrašić Ing. Drago, čin. pripravnik 1936—1937 170.—
4 12 ARSLANAGIĆ A., sr. šum. referent 1933—1937 50ff.—
5 19 Alikalfić ing. Fazlija, čin. pripravnik 1935—1937 170.—
6 ´46 Bajić Milan, viši šum. savjetnik 1937 100.—
1 53 Balonek Franjo, šum. savjetnik 1935—1937 225.}—
8 54 Balvanović Ivan, rač. inspektor 1936—1937 200.—
9 56 Banin Ing. Vladimir, šum. inžinjer 1934—1937 350 —
10 58 Bašagić Ing. Husnije, šum. pristav 1934—1937 400 —
11 59 Batalo Milan, podšumar 1937—1938 150.—
12 72 Bertrić Ing. Stjepan, šum. pristav 1937 10.1.13
76 Bikić Branko, podšumar 1935—1937 300.—


14 88 Bošković Ćiro, šumoposjednik 1937 - 12ÖA15
88 s. BRIZGALIN Ing. ĐORĐE, šum. inž. 1932—1937 600.—
16 97 Bremec Srećko, podšumar 1934—1937 400.—
17 104 Bulut ing. Dane, šum. savjetnik 1936—1937 200»—
18"´ 106 Buzuk Nikola, potšumar 1937 100.—
19 112 s. Budimlić Mehmed, sreski š. referent 1934—1937 400 —
20 121 Cenić Ing. Antun, šef šum. uprave 1935—1937 300 —
21 151 Ćop Ing. Vjekoslav, viši šum. pristav 1937 100 —
22 155 Čaić Ing. Rudolf, šum. savjetnik 1935—1937 300.—
23 161 Čubelić Ing. Slavko, šum,, pristav 1936—1937 200.—
24 162 Čvoriščec Dr. Ivo. viši šum. savjetnik 1935—1937 300.—
25 187 s. ĐERGOVIĆ Ing. M., šum. povjer. u p. 1934—1937 600.—
26 177 Despot ing. Aleksander, šum. savjetnik 1934—1937 350,—
27 194 Đorić Mihajlo, šum. savjetnik 1934—1937 400 —
28 ´ 198 Doder Risto, viiši šum. povjerenik 1936—1937 125.—
29 206 Drndarski Ing. Lazar, šef šum. uprave 1935—1937 300.—
30 219 Dragaš Stevo, šef računovodstva 1935—1937 300.—
31 207 s. DRTIK IVAN, šum. činovnik 1931—1937 700.—
32 214 Dumendžić Adolf, viši šum. savjetnik 1934—1937 400 —
33 213 Dukčević. Ing. Miartin, šum. savjetnik 1935—1937 300 —
34 217 s. DELAČ Ing. SLAVKO, šum. savjetnik 1933—1937 500.—
35 178 Despot Ing. Nikola, šum. savjetnik 1937 120 —
36 218 Durman Ing. Sava, šum. inžinjer 1937 50.—
37 181 Dimitrijević Ing. Caslav, šum. pristav 1936—1937 150.—
38 182 Dimitrijević Ing. Žarko, šum. pristav 1937 100.—
´39 ´ 187 Djapić Ing.´Dragutin, šum. pristav 1936—1937 200.—
40 191 Djokpvić Ing. Radovan, šum. pristav 1936—1937 200.—
41 199 Dolgij Ing. Pantelej, šum. savjetnik 1937 76 —
42 243 Fetahagić Mustafa, podšumar 1.936—1937 200.—
43 244 Filipän Ing. Franjo, šum. savjetnik 1937 100 —
44 250 Flögl Ing. Šime, viši šum. pristav 1935-^1937 300.-45
275 Gjulbegović Ing. Fehim, šum. pristav 1935—1937 > 300.—




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Tek. Imenika . _ . Duguje


u~„; u~„i Ime i zvanje .. TV
broj broj za godinu Dm.
46 267 Gašić Ing. Vinko, šum. inžinjer 1936—1938 300.—
47 287 Grbac Ing. Ivan, šum. inspektor 1935—1937 300 —
48 294 Gavranić Ing. Branimir, šum. pristav 1932—1937 300.—
49 317 Hangi Antun, podšumar 1937 100.—
50 319 Hartman Ing. Robert, viši šum. pristav 1936—1937 200 —
51 326 Herman Ing. Josip, šum. savjetnik 1937 100.—
52 330 Horvat Ing. August, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
53 343 Ilić Ing. Mihajlo, sreski šum. referent 1937 100.—
54 347 Irović Ing. Tomo, šum savjetnik 1934—1937 350 —
55 349 Ivanović Ing. Strahinjia, v. š. pristav 1935—1937 300 —
56 351 Ivić Ing. Martin, viši šum. pristav 1937 50.—
57 353 Izrael Ing. Josip, šum. inžinjer 1937 100.—
58 359 Janko Ljudevit, podšumar 1937 100.—
59 431 s. JELIĆ VOJISLAV, šum. pripravnik 1932—1937 600.—
60 364 Jasarevski Ing. Pavao, šum. inžinjer 1935—1937 300 —
61 368 Jelenić Ing. Ivo, šum. inžinjer 1936—1937 180 —
62 380 Jovanović Dr. Doka, prof. univerze 1935—1937 300 —
63 381 Jovanović Ing. Ilija, viši š. pristav 1935—1937 300 —
64 386 Jovanović Ing. Nikola, šum. pristav 1936—1937 200.—
65 391 Jovetić Ing. Radovan, šum. pristav 1934 50.—
66 422 Kalac Ing. Franjo, šum. pripravnik 1936—1937 220.—
67 423 Kamniška mešć. korporacija, Kamnik 1937 100.—
68 425 Kapić Ing. Mustafa, šum. savjetnik 1937 100 —
69 440 Knez Ing. Ante, šum. pristav 1935—1937 300.—
70 442 Knežević Ing. Milutin, šum. pristav 1936—1937 200.—
71 448 Kontić Ing. Aleksander, čin. pripravnik 1936—1937 140.—
72 497 s. KOBI DRAGO, les. trgov. 1932—1937 600.—
73 458 Kosjek Ing. Jakob, viši šum. savjetnik 1937 100.—
74 467 Kereškenji Ing. V., viši šum. savjetnik 1935—1937 300.—
75 491 KONJ AR STANKO, viši š. savjetnik 1933—1938 570.—
76 530 s. Kudinov Ing. Vasilj, šum. pristav 1934—1937 400.—
77 525 Lastrić Ing. Dragutin, viši š. savjetnik 1936—1937 200.—
78 529 Lazić Nedeljko, šumar 1936—1937 200.—
79 573 s. Ljubisavljević Simo, šum. savjetnik 1932—1937 600.—
80 543 Lozinski Viktor, šum. pristav 1934—1937 400.—
81 544 Lozjanin Ing. Milorad, šum. savjetnik 1937 100.—
82 547 Lukić Ing. Cedomil, šum. pristav 1936—1937 220.—
83 539 Loparić Ing. Nikola, šum. pristav 1935—1937 300.—
84 569 Mađarević Ing. S., viši šum. savjetnik 1937 100.—
85 574 Makić Trifun, tehnički inspektor 1937 100.—
86 576 Maksimović Ing. Vladimir, š. pristav 1935—1937 256.—
87 580 Manojlović Ing. Milan, šum. inspektor 1937 100.—
88 583 Mareš Dragutin, šum. savjetnik 1935—1937 300.—
89 592 Marković Ing. Trifun, šum. savjetnik 1935—1937 300.—
90 578 Manić Ing. Milutin, šum. inžinjer 1935—1937 320.—
91 606 Mihajlović Ing. Dragutin, v. š. pristav 1934—1937 350.—
92 610 Mihić Ing. Josip, sreski šum. referent 1934—1937 400.—
93 621 Milić Ing. Đuro, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
94 655 s. Milekić Sreta, šumoposjednik 1936—1937 200.—
95 605 Mifka Krešimir, vlast. šum. 1935—1937 300.—


2




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Tek. Imenika . ; 7 v a n i e Duguje


lme l zvan3e


broj broj za godinu Din.
96 625 Milinković Drago, podšumar 1936—1937 200.—
97 666 s. MRAVLJAK PETAR, veleposjednik 1931—1937 700.—
98 680 s. Mulabećirović Hasan, podšumar 1936—1937 200.—
99 641 Mužinić Ing. Mirko, šum. pristav 1936—1937 200 —
100 695 Nedeljković Ing. Petar, šum. savjetnik 1936—1937 200 —
101 696 Nedimović Ing. D., viši š. povjerenik 1935—1937 300 —
102 700 Nemec Ing. Dragutin, šum. inžinjer 1935—1937 300 —
103 701 Nestorović Ing. Svetozar, š. inžinjer 1935—1937 300.—
104 706 Nikić Stjepan, šum. savjetnik 1934—1937 400 —
105 712 Nikić P. Ing. Nenad, šum. inžinjer 1937 100.—
106 720 s. NIKOLIĆ Ing. DIMITRIJE, š. inžinjer 1933—1937 500.—
107 713 Nikšić Ing. Stjepan, šum. savjetnik 1937 100.—
108 715 Novaković Ing. Svetozar, š. savjetnik 1935—1937 300 —
109 720 NOVOSELEC Ing. F., viši š. pristav 1933—1937 500.—
110 763 Oklobdžija Ing. Čedomil, šum. pristav 1937 50.—
111 770 Ostojić Ing. Milan, šum. pristav 1936—1937 200.—
112 772 Ošmanjskii Ing. Sergij, šum. inžinjer 1936—1937 200 —
113 798 Padjen Ing. Ivan, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
114 809 Perović M. Dušan, šumoposjednik 1937 100 —
115 788 s. Petrović Mihajlo, šum. pristav 1934—1937 400 —
116 833 Polkovnikov Ing. Fedor, šum. inžinjer 1934—1937 322 —
117 847 PRPIĆ STJEPAN, šum. savjetnik u p. 1933—1937 500 —
118 824 Plavšić Ing. Miloš, šum. pristav 1936—1937 220.—
119 834 Popjanov Ing. Nikolaj, šum. pristav 1937 100.—
120 836 Popović Ing. Miodrag, šum. pristav 1932—1937 400 —
121 838 Popović Ing. Relja, šum. pristav 1935—1937 300,—
122 817 s. Purić Dušan, tehn. manipulant 1934—1937 350.—
123 905 Radančević Mladen, šum. činovnik 1935—1937 300 —
124 826 s. Rabić Dragutin, potšumar 1934—1937 400 —
125 910 Radišić Ing. Josip, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
126 915 Radović Ing. Sreta, šum. referent 1937 100.—
127 916 Radulović Ing. Sveti´slav, š. pristav 1937 50.—
128 926 Rizvanbegović Ing. Č., šum. referent 1936—1937 200.—
129 927 Rizvić Hasib, potšumar 1934—1937 350.—
130 931 Dr. Roš Fran, odvjetnik 1937 120.—
131 934 Rudeš Ing. Kamilo; šum. pristav 1935—1937 300 —
132 992 Sarnavka Ing. Roman, šum. inspektor 1937 50. 133
997 Savinov Ing. Aleksij, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
134 1002 Selaković Ing. Radoslav, šum. inžinjer 1937 60.—
135 1009 Simić Nikola, šumar 1936—1937 200.—
136 1010 SIMONOVIC JOVAN, v. š. inspektor 1933—1937 500.—
137 1020 Smoljanović Ing. Bogdan, š. savjetnik 1935—1937 300.—
138 1023 Spasić Ing. Ljubomir, šum. inžinjer 1936—1937 220.—
139 1026 Stanimirović Ing. Jovan, šum. inžinjer 1935—1937 237.—
140 880 s. STAMENKOVIĆ B., šum. inspektor 1932—1937 600.—
141 888 s. Stivičević Ing. Nikola, š. savjetnik u p. 1934—1937 342.—
142 898 s. STO JANO VIĆ RADIVOJE, š. inžinjer 1933—1937 520.—
143 899 s. Stanišić Vojislav, potšumar 1934—1937 400.—
144 1031 Stošić Ing. Mihajlo, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
145 1539 Sučić Matija, potšumar 1937 100.—


3




ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Tek. Imenika . . . , Dueuie
broj broj Ime l ****** za godinu Din.
146 1040 Suđić Ing. Lazar, šum. pristav. 1936—1937 200.—
147 1046 Stefković Ing. Vla.djslav, š. pristav 1936—1937 200 —
148 1099 Šerbetić Ing. Adoli, šum. savjetnik 1936—1937 158.—
149 1101 Šikić Ing. Branislav, šum. inžinjer. 1937 96.—
150 1106 ŠLANDER JOŽA Ing., šum. inžinjer 1931—1937 700.—
151 1109 Šolaja Ing. Milan, šum. pristav 1936—1937 200.—
152 1113 Špoljar Ing. Pero, šum. pristav 1936—1937 200.-—
153 1119 Štimac Ing. Joža, šum. savjetnik 1935—1937 300.—
154 1120 Šturm Ing. Svevlad, šum. inžinjer 1934—1937 350.—
155 946 s. ŠUPIĆ JOVAN, podšumar 1933—1937 500.—
156 986 s. Tanasijević Ing. Milenko, š. savjetnik 1935—1937 300.—
157 1165 Tešanović Vladimir, šei šum. uprave 1935—1937 300.—
158 1166 Tibanov Ing. Gligorije, šum. savjetnik 1936—1937 200.—
159 1174 Tonković Ing. Đuro, viši šum. pristav 1936 50.—
160 1175 Tonković Ing. Juraj, šum. savjetnik 1937 100.—
161 1189 Trivunac Ing. Radomir, direktor šum. 1935—1937 300 —
162 1012 s. TODOROVIĆ DUŠAN, š. činovnik 1933—1937 520.—
163 1036 UKROPINA DUŠAN, direktor Šipada 1932—1937 600.164
1220 Urumović Ing. Stanislav, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
165 1222 Uvalić Ing. Srđan, šum. pristav 1934—1937 400.-166
1231 Vasić Vaso, viši šum. savjetnik 1937 100.—
167 1233 Vasiljev Ing. Aleksander, šum. inžinjer 1937 100.—
168 1239 Veličković Dragoslav, šum. povjerenik 1937 100.—
169 1240 Veseli Dragutin, šum. savjetnik 1935—1937 225.—
170 1244 Vitaljić Ing. Ivo, šum. inžinjer 1935—1937 300,—
171 1246 Vlaho Lovro, računarski savjetnik 1935—1937 300.—
172 1072 s. VUČKOVIĆ Dr. VASO, š. savjet, u p. 1931—1937 700.—
173 1256 Vukmirović Ing. Bogdan, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
174 1082s. Vidaković Spasoje, šum. pristav 1934—1937 400.—
175 1254 Vujović Ing. Matija, šum. inžinjer 1935—1937 300.—
176 1287 Zaljesov Ing. Nikola], viši š. oristav 1934—1937 400.—


177 1293 Ziuzin Ing. Vladimir, šum. inžinjer 1936—1937 200.—
178 1133 s. ŽEGARAC PAVLE, šum. savjetnik 1933—1937 500.—
179 1326 Živković Ing. M., sreski šum. referent 1936—1937 200 —
180 1324 Žegarac Ing. Vladimir, šum. inžinjer 1930—1937 490.—
181 1327 Živković Ing. Radiša, šum. inžinjer 1937 120.—
182 1135 s. ŽIVANOVIĆ BRANKO, šumar 1933—1937 500 —
183 1137 s. Žumer Ing. Aloizije, šum. savjetnik 1934—1937 400.—
184 1138 Župan Ing. Josip, šum. savjetnik 1933—1937 450 —


Iskaz je sastavljen temeljem zaključka III. sjednice upravnog odbora
J. Š. U. od 18. VI. 1939. točka IV.


4Temeljem istog zaključka, pozivaju se gospoda u iskazu navedena,
da u roku od mjesec dana podmire dužnu članarinu, odnosno ukoliko im
to nije moguće najedanput, da jave u kojim će obrocima pouzdano odplatiti
dug.


Svi će se dužnici koji u tom roku ne odgovore, na idućoj sjednici:
isključiti iz Udruženja, a dug članarine utjerati putem nadleštava.


Uprava.