DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-9/1958 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tabela 6


IZMJERENA (YJ / /ZRAVNANA(K) PROSJEČNA DVOSTRUKA
DEBUINA KORE U PRSNOJ V/S/Nl STABLA


ZA P/TOM/ KESTEN, OB/ČN/JASEN, GORSK/ JAVO/? /BUKVO´U´ ZAGREB/Ć/fOJ´60/?/


Bauble bark thickness fyr) a/ breast heig/i/
(Bistrici lagreboč/ca Gora)


Cashnea Troxinus Acer fagus


Saliva exce/s/or pseudopta/onus si/vah´co XX
(f1) (1V (13) M)
Y | yr-y y* y Yr-y yrcrn
mm cm
10 9,2 13,8 9,5 11,9 . 70 7,1 33 4,6 10
15 Hiß 17,2 13,1 ik,7 8,8 8,5 5,2 5,5 15
20 20,-/ 20,5 19,3 17,5 10,0 10,0 6h 6h 20
25 255 23,9 21,9 20,3 11,2 11,5 7,5 73 25
30 2SA 273 2k 0 230 12,5 12,9 8ß 8.3 30
35 32,4 30,7 26,0 25ß 13,7 1hk 9,1 9,2 35
AO 3^3 3k,1 27ß 2Sß 16h 15,9 98 10,1 ho
45 37,6 37,5 30,1 UM 20,9 17,1+ 11,1 11,0 45
50 1/0,6 h0,9 33,0 342 190 18,8 11,8 12,0 SO
S5 H9 li%<2. 33,7 .369 20,7 20,3 12,7 12,9 55
60 k7,5 W,6 35,h 39,8 26,0 21,8 ik;i 138 60
65 he,3 510 37,0 k2ß -23,2 16,5 1*1,7 65


IO 50,3 9iM Ho 5,3 2ho 2^,7 16,0 156 70


J


75 i 50,3 578 -26,2 75
80 -61,2 -27,6 80
85 5k o 6hß 34 O 29,1 85
SO -67,9 90
95 6k,0 71,3 95
100 72,0 7 h,7 100