DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 27     <-- 27 -->        PDF

tffiflST LUŽNJAK. ŠpaevctnsAt öcrzen


«J P r s n r pro mj* >r u an
62 63 64 65 66 67 66 69 76 7/ 72
drvna masa slabia s granama do 3 e?n de 6 fön p // rn3


19 336 397 358 370 382 394 456 4/9 432 444 458 19
20 35/ 362 374 387 399 4/2 425 438 45/ 464 478 20


21 365 378 390 m 4/6 429 943 456 970 484 498 21
22 380 393 906 9/9 4 33 447 96/ 475 489 504 5/9 2,2.
23 3S5 908 422 936 930 464 478 993 508 523 539 23
24 4/0 423 437 952 466 481 496 511 527 543 559 2*
25 $29 938 953 468 483 498 5/4 530 546 562 578 25


26 $59 455 468 489 499 515 53/ 548 564 581 598 26
27 453 468 984 500 5/6 532 549 565 5 83 6 00 618 27
26 $67 483 499 515 532 549 566 583 6 01 6/9 63? 28
29 981 498 514 53/ 548 565 583 601 6/9 638 657 29
30 496 5/2 529 547 564 582 600 6/9 637 656 676 30


3f 5/0 527 594 562 580 599 6/7 636 656 675 655 31
32 524 54/ 559 578 556 615 634 654 674 694 7/4 32
33 538 556 574 593 6/2 63/ 65/ 6 7/ 691 7/2 733 33
34 55/ 570 589 608 623 648 668 688 709 730 752 39
35 565 584 604 623 644 664 685 706 7 27 749 77/ 35


36 575 559 6/8 639 659 680 70/ 723 745 767 790 36
37 593 6/3 633 654 675 696 7/8 790 762 735 808 3?
36 606 627 698 659 690. 7/2 734 757 780 805 827 38
39 797 82/ 845 39
Y0 8/5 839 864 40


V 62 63 64 65 66 67 66 69 76 7/ 72 Vj4