DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tabela 2


Dvostruka prosječna širina goda ili godišnji debljinski prirast


L´ accroissement annuel du diametre a hauteur d´ homme


Deb. stepen (D)
Categorie de Quercus pedunculata, Ehrh. Fraxinus angustifolia, Wahl.
diametre (D)


1955. 1956. 1957. 1950-55. 1955. 1956. 1957. 1950-55.
14 0,120 0,100 0,060 0,092 0,146 0,200 0,220 0,162
16 0,320 0,230 0,140 0,480 0,144 0,176 0,140 0,168
18 0,248 0,132 0,152 0,224 0,186 0,182 0,172 0,238
20 0,238 0,146 0,108 0,240 0,154 0,150 0,150 0,200
22 0,254 0,182 0,130 0,264 0,166 0,194 0,206 0,216
24 0,298 0,174 0,136 0,288 0,186 0,180 0,156 0,212
26 0,392 0,250 0,222 0,386 0,174 0,160 0,150 0,192
28 0,420 0,268 0,222 0,424 0,162 0,158 0,132 0,178
30 0,452 0,290 0,236 0,442 0,196 0,176 0,128 0,204
32 0,478 0,308 0,262 0,454 0,184 0,194 0,168 0,204
34 0,516 0,330 0,304 0,520 0,202 0,258 0,200 0,246
36 0,604 0,388 0,340 0,584 0,236 0,216 0,224 0,258
38 0,596´ 0,384 0,340 0,596 0,214 0,214 0,176 0,266
40 0,700 0,460 0,384 0,680 0,220 0,230 0,190 0,288
42 .0,682 0,458 0,432 0,674 0,216 0,206 0,186 0,266
44 0,728 0,490 0,480 0,776 0,176 0,164 0,164 0,244
46 0,762 0,464 0,482 0,762 0,174 0,202 0,174 0,212
48 0,722 0,444 0,422 0,720 0,234 0,256 0,214 0,274
50 0,616 0,460 0,470 0,696 0,226 0,206 0,206 0,256
52 0,668 0,452 0,408 0,762 0,350 0,360 0,320 0,328
54 0,724 0,504 0,432 0,740 0,360 0,540 0,380 0,404
56 0,740 0,440 0,480 0,720 0,200 0,200 0,200 0,184
58 0,520 0,360 0,400 0,600 0,394 0,354 0,240 0,338
60 0,760 0,594 0,520 0,774 — — — —
62 0,760 0,420 0,400 0,700 0,260 0,300 0,260 0,320


Pomoću godišnjeg debljinskog prirasta izračunali smo godišnji volumni
prirast (A) po Meyerovo j diferencijalnoj metodi, koju smo već
opisali u Šumarskom listu br. 11-12/1955. na str. 612 i 613.


Gubitak na prirastu (G i956) ugodini 1956. izračunali smo po jednadžbama
(1) i (2).


G 1956 = A 1955 A 1950 (1)


G´l956 = A 1950-1955 A 1950 (2)


~~5~~
G 1956 označava gubitak na godišnjem volumnom prirastu u 1956. godini;
A 1955 označava godišnji volumni prirast u godini 1955; A i9se u go