DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 33     <-- 33 -->        PDF

radova na smolarenju
| S gs >§* i jdg
§ | 3 >ss = .|1 r
aroT3
C3
OJ
c ^
a ° CO
´?? fc<
*<
a
CQ o
iju
&.24d a ^ 3-°
\3 a
>H u/
oo
d
ctf
a
CIJ
r!
0
a)
u a
cu
, Q
**.&
^ ^
sa
g « 2 «0:3 ft-a
o -d ^ 12
m& lal
c« .-S a
GS´ 5
I si
g.2> o:„
a O
«&
a §
a aV,
šal
dvije bjeljenice na stablu tri bjeljenice na stablu četiri bjeljen. na stablu
vremen a p o b j e 1 j e n i c i
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
49,961 1 49,901 576 48,911 1 48,911 48,387 1 48,387
12,976 1 12,976 2219 11,185 1 11,185 10,426 1 10,426
39,615 1 39,615 727 38,618 1 38,618 38,122 1 38,122
12,453 38 485,667 2312 11,404 39 444,756 10,879 39 424,281
15,661 13 203,593 1839 14,614 13 189,982 14,009 13 182,117
40,888 4 187,552 614 45,890 4 183,560 45,392 4 181,568
22,611 1 22,611 1274 21,581 1 21,581 21,033 1 21,063
12,976 1 12,976 2219 11,185 1 11,185 10,426 1 10,426
14,360 1 14,360 2006 13,362 1 13,302 12,863 1 12,863
1029,311 963,140 929,253
83,93°/« 78,54B/o 75,77l0/o
14,82% 15,04% 15,20»/o
85,18a/o 84,96»/o 84,80°/o
303