DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ratara m


Sorfimentoe faötieejelepo deb/jinskim stepenimapremapgo$iarerfandardi/(WS~t/)odlWZg<>drSorfrmn?entafeto des einzelnen


Tannenöavmsiammesnadf derMotfai/isctenHormffßfJvom Jahre 1962.


§$
iff Odnos sor/smenafa o Aoritny drvnoj mast
6ort/mentenan/al/ der verwertöaren /lasso
Trupa -6´qpeAiötze
«? *
l l II
/2,5
tiff´s .mill if Ml
rt MI«
14 l m 7*,1
III
ill
ill
-
/Masa
/Masse
//.Masa
//Masse
///Masa
///Masse
11
H
«3 vj
--— —
If
100,0
««5

´7,5 75,6 26,2 -— 26,2 8,8 65,0 —
22,5 76,9 51,4 r.8 2J8 46,8 18,3 26,0 2,3
27,5 76,3 73,4 3,9 16,0 53,5 12,6 11,6 2,2
32J5 79,7 84,5 5,8 20,7 56,0 8,1 5,2 2,2
37.5 60,9 90,7 7,6 21,6 61,5 3,6 3,6 2,1
42,5 62,0 95,0 9,6 21,0 64,4 — 3fi 2,0
47,5 33,0 95,9 11,1 19,4 65,4 — 2,2 ´,9
52,5 83,9 96,7 ´2,4 ´8,1 66J — 1,5 ´,8
57,5 84,6 97,5 /3,6 ´7,3 66,6 — 0,8 1,7
62,5 85,0 97,9 ´4,7 16,9 66,3 — 0,5 1,6
67,5 85,2 98,0 /5J /6,6 65,9 — 0,4 ´,6
72,5 85,1 98,0 /6,3 ´6,4 65,3 — 0,4 ´,6
77,5 84,9 97,9 /6,9 16,2 64,8 — 0,4 ´,7
82,5 84,5 97,6 ´7,4 ´6,´ 64,1 *0,4
2,0
67,5 84,1 96,9 ´7,8 /6,0 63,/ — 0* 2,7
92,5 63,6 95,3 ´8,0 ´5.9 61,4 — 0,2 4#