DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tabela 2


Intervali mjerenja o d 5 minuta


I II III IV V VI VII VIII IX X
Količina infiltrirane vode (mm)
195.4 156.4 149.0 144.0 142.8 141.8 141.4 141.3 141.2 141.1
164.6 145.8 132.6 130.2 128.0 126.2 125.6 125.3 125.2 125.1
170.3 150.2 141.8 138.2 135.0 133.9 131.0 130.9 129.9 129.5
176.77 150.80 141.13 137.47 135.27 133.97 132.67 132.50 132.10 131.90
29.8 17.8 16.0 15.0 14.5 14.0 13.9 13.8 13.8 13.8
36.7 24.3 23.3 22.7 21.5 21.0 20.8 20.7 20.7 20.7
24.3 17.3 14.0 12.7 11.3 10.0 9.5 9.4 9.3 9.3
30.27 19.80 17.77 16.80 15.77 15.00 14.73 14.63 14.60 14.60
17.8 11.2 10.5 9.5 8.8 7.5 7.5´ 7.5 7.5 7.5
14.8 7.0 6.4 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
\0.8 7.5 5.5 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
14.47 8.57 7.47 6.90 6.57 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
100.0 76.7 72.0 63.0 62.5 62.2 62.1 62.1 62.1 62.1
63.5 51.9 46.9 44.0 42.6 41.9 41.3 41.2 41.1 41.1
40.8 35.3 31.8 29.7 28.9 28.1 27.6 27.1 26.9 26.8
68.10 54.63 50.23 45.57 44.67 44.07 43.67 43.47 43.37 43.33
22.8 14.0 9.8 7.5 5.2 4.8 4.4 4.3 4.3 4.3
4.8 3.2 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
30.1 22.8 20.1 19.3 19.1 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9
19.23 13.33 10.90 9.80 8.93 8.73 8.60 8.53 8.53 8.53
13.2 7.5 4.1 3.7 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
8.8 5.2 3.8 3.5 2.7 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
10.9 8.0 4.4 3.9 3.5 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7
10.97 6.90 4.10 3.70 3.03 2.50 2.43 2.40 2.40 2.40
35.7 27.7 26.0 21.3 17.7 13.7 11.1 10.0 9.5 9.3
10.3
8.0
6.7
5.7
5.3
3.7
4.0
2.7
3.3
2.0
3.0
1.5
2.8
1.3
2.7
1.2
2.7
1.1
2.7
1.1
18.00 13.37 11.67 9.33 ´ 7.67 6.07 5.07 4.63 4.43 4.37
6.0 1.6 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
5.4 1.4 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
8.8 4.2 2.9 2.1 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
6.70 2.40 1.63 1.20 0.97 0.77 0.67 0.63 0.63 0.63
3.0 1.8 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2.7 1.2 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.7 1.7 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2.80 1.57 1.00 0.70 0.53 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
469