DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 90     <-- 90 -->        PDF

DOPRINOS IMOVNIH OPĆINA ZA OPĆEDRUŠTVENE POTREBE


(Prenijeto iz Acta historico-oeconomica Iugoslaviae)


Imovna općina
U naravi
Dinara
U naravi
Dinara
Svega
Dinara
1. Otočka 11,539.248 2,114.823 13,654.071
2. Ogulinska 1,107.002 117.806 1,224.808
3. Slunjska 320.375 320.375
4. I banska 181.882 181.882
.1. II banska 3,267,449 782.016 4,049.465
(i. Đurđevačka 27,235.816 2,932.660 30,168,476
7. Križevačka 9,533.906 23,324.212 32,858.118
8. Gradiška 11,588.456 1,530.665 13,119.121
9. Brodska 53,143.106 6411.902 53,785.008
10. Petrovarad. 41,036.042 237,993 41,274.035
Ukupno: 158,953.282 31,682,077 190,635.359
U koje svrhe?
U novcu
Dinara
U novcu
Dinara
Svega
Dinara
1. Gradnja željeznica 26,692.721 26,692.721
2. Gradnja cesta 22,800.924 67.482 22,868.406
3. Gradnja puteva 8,331.161 8,331.161
4. Gradnja mostova 6,574.911 616.420 7,191.331
5. Gradnja kanala i isušenje
močvara 12,266.332 318.484 12,584.816
6. Gradnja bolnica 1.047,170 65.799 1,112.969
7. Gradnja škola 26,901.371 268.635 27,170.006
8. Gradnja crkava i groblja 5,091,551 403.129 5,494.680
9. Gradnja opć. zgrada 3,134.847 23,645.942 26,780.889
10. Vatrogasnim društvima 424.392 67,885 492.277
11. Sokolskim društvima 195.462 85,845 281.307
12. Gospodarskim društvima 4,465.272 8.336 4,473.608
13. Šumarskom društvu 375.839 375.839
14. Dobrotvornim društvima 1,166.388 6.428 1,172.816
15. Ostalim kult. društvima 7,812.162 217.256 8,029.418
16. Školovanje đaka 22,577.624 22,577.624
17. Milostinje i potpore 5,578.484 1,634.739 7,213.223
18. Ostale razne pomoći 3,516.571 4,275.697 7,792.268
Ukupno: 158,953.282 31,682.077 190,635.359
Pored ove ogromne sume dale su i. o. do kraja 1935. g. u korist fonda
za pošumljavanje svotu od Din. 10,623.818.—


tako. da cjelokupna suma za opće kulturne i javne svrbe iznaša Din. 201,259.177.—
NAPOMENA. Sve vrijednosti valorizirane su na 1938. godinu.