DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 115     <-- 115 -->        PDF

SADRŽA J
PS .Q
A PRIHODI
o
C ira
§7
2 .
5 ©
OJ CO
CS >-I
7
Si
j2
TI
C
1. Prihodi od prodaje Šum. lista,
oglasa, separata 651.371.— 1.797.285.— 275,9
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 241.250.— 798.578,50 331,0
3. Prihodi od zakupnina 1.640.127.— 1.427.760.— 87,0
4. Ostali prihodi 146.336.— 30.000 — 20,5


Ukupno prihodi od obavljanja
vlastite djelatnosti 2.679.084.4.053.623,50
151,3
;5. Dotaaija od SlZ-a IV 262.500.-
Ukupna dotacija 262.500.6.
Preneseni višak prihoda iz
prošle godine 364.215.364.215
— 100,0
7. Ostali prihodi 628.662.437.098,50
69,5
Ukupno prihodi 3.934.461.— 4.854.937.T23T3
B RASHODI
I Materijalni troškovi
1. Materijal za održavanje čistoće,
kancelarijski materijal 68.391.— 66.676,85 97,4
2. Sitan inventar 10.500 — — _
3. Stručne publikacije i literatura 8.750.— 4.000.— 45,7
4. Utrošena energija (plin. el. energija) 57.500 — 109.289,— 190,0
5. Poštansko-telef. i teleg. troškovi 47.500.— 50.207,80 105,7
6. Transportne usluge 3.500.— 4.570.— 130,5
7. Troškovi investicijskog održavanja 1.796.570.— 391.275,50 21,7
8. Komunalna naknada, voda, dimnj..
smeće 101.624.0 62.214.— 61,2
9. Tiskanje Šum. lista i separata 571.702.— 732.680.— 128,1
10. Povremeni i privremeni poslovi 22.500.— 21.353,50 94,4
11. Ostale neproizvodne usluge 45.000 — 32.449.— 72,1
12. Izdaci za reprezentaciju 3.750.— 5.424,50 144,6
13. Amortizacija 93.856.— 101.003.— 107,6
14. Ostali materijalni troškovi 202.475.— 41.951.— 20,7
15. Naknade za usluge SDK 12.760.— 5.614,50 44,0
16. Premije osiguranja 22.641.— 83.797,50 370,1
17. Dnevnice i putni troškovi za
službeni put 37.500 — 14.361.— 38,2
18. Autorski honorari 137.500.— 116.834.— 84,9


Ukupno materijalni troškovi i
amortizacija 3.244.019 — 1.843.701,15 56.8
405