DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Tab. 1:


0/,-horizont
PH (H.O) PH (KCL) PB CD
B V Sign. B V Sign. B V Sign. B V Sign.
1 4.16 5.32 * * 3.74 5.17 ** 334.7 91.0 * * 1.0 2.1
2 5.44 6.41 ** 4.73 6.08 * * 377.1 62.1 * * 1.2 1.0
3 5.22 5.45 — 4.92 5.11 (*) 63.6 68.7 — 1.4 1.1
4 5.64 5-52 — 5-11 5.09 — 54.7 63-6 — 11 1.1
5 4.44 4.66 — 3.93 4.17 — 131.7 63.2 # * 0.9 0.7
6 4.60 5.01 — 4.12 4.69 ** 289.2 163.0 * 1.2 1.6
7 4.69 5.76 ** 4,13 5.43 ** 394.1 202.5 * 1.5 1.7
H 4.64 5.06 * 4.03 4.74 ** 435.0 136.6 * * 0.9 1.1
9 4.85 5.30 * 4.34 4.50 * + 536.6 140.8 9 4 1.4 1.3
10 4.76 5.69 ** 4.17 5.35 X * 669.1 104.0 4 * 1.0 1.1
CU NI CR ZN
B V Sign. B V Sign. B V Sign. B V Sign.
1 19-8 8.7 ** 9.1 7-5 * * 6-4 5.9 — 88.6 125.6
2 31.5 10.2 ** 6.9 4.3 * * 5.1 2.2 * * 93.7 76.0
3 12.0 10.8 (*) 5.3 5.2 — 2.2 2.9 — 66.1 64.1
4 8.6 9.3 ~ 4.7 4.8 — 0.9 0.9 — 69.7 80.0
5 10.6 8.2 ** 6.8 5.2 * 2.0 2.4 — 75.4 72.1
6 27.2 17.8 * * 9.5 8.4 (*) 1.9 1.7 — 98.9 112.3
7 34.3 20.3 (*) 10.7 9.4 — 2.4 1.8 — 118.6 109.6
8 34.6 16.7 ** 10.1 7.2 — 2.5 1.0 * * 97.1 100.4
9 37.9 16.5 + * 11.7 7.4 ** 2.3 1.0 ** 112-7 108.9
10 47.9 13.8 ** 10.9 5.7 * * 4.0 1-4 ** 118.5 82.9
B = pridanak V = poredba