DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

HRAST-PROCJENA "A, "


Tab. 2 a.
GRUPA F
TRUPC I
I I I II I
Tanka
oblovina
Prostorne
drvo
Ukupno
m3
I 0,00 0,63 4,04 2,92 0,92 3.50 12,01
II 0,44 4,94 4,93 2,43 1,39 6.36 20,49
III 6,14 4,11 4,91 3,12 0,70 9,15 28.13
IV 16,10 4,19 6,32 4.31 1,01 9,78 41,71
V 29.30 4,70 8,53 7,28 1,54 19,83 71,18
UKUPNO 51,98 18,57 28,73 20,06 5,56 48,62 173,52
dinar a
I 0,00 137,09 632,66 209,07 77,37 98,88 1.153,08
II 0,00 1.074,94 772,04 173,99 116,90 176,05 2.313,91
III 4.277,12 894,34 768,91 223,39 58,87 253,27 6.475,90
IV 12986,30 1.251,13 1.154,03 377,56 84,94 270,71 16.124,70
V 32.716,40 1.842,40 1813,48 805,17 129.51 548,89 37855,90
UKUPNO 49.979,80 5.199,89 5.141,12 1.789,18 467,60 1.345,80 63.923,39
HRAST-PROCJENA "A 2 "
Tab. 2 b.
GRUPA F
TRUPCI
I II III
Tanka
oblovina
Prostorno
drvo
Ukupno
m3
I 0,00 1,31 3,41 2,37 1,35 3,56 12,00
II 1,52 5,12 4,72 1,61 1,49 5,99 20,45
III 7,62 3,69 4,41 3.27 0,97 8,13 28,09
IV 16,07 3,97 6,10 2,29 1,39 12,11 41.93
V 28,18 2.71 8,46 7,66 1.97 22,29 71,28
UKUPNO 53,39 16,80 27,10 17,20 7.17 52,08 173,74
dinar a
I 0,00 285,06 534,01 169,69 113.54 98,54 1200,83
II 0,00 1.114,11 739,15 115,28 125,31 165,80´ 2.259.65
III 5.308,09 802,94 690,61 234,13 81,58 225,04 7.342,39
IV 12.962,10 1.185,44 1.113,86 200,60 116,90 335,21 15.914.10
V 31.465,80 1.062,32 1798.60 847,20 165.68 616,99 35.956,60
UKUPNO 49.735,00´ 4.449,87 4.876,22 1.566,90 603.00 1.441,57 62.673,60