DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Tablica 3.


Koncentracija hraniva u pojedinim organima američkog borovca


Dio
biljke


Iglice


Stablo


Korijen


Dio


biljke


Iglice


Stablo


Korijen


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5
6


Tretiranje


GR-0
R-0
GR+NPK
R+NPK
R+NPK + Ca
R/GR + NPK


GRO
R-0
GR+NPK
R+NPK
R+NPK + Ca
R/GR + NPK


GRO
R-0
GR+NPK
R+NPK
R+NPK + Ca
R/GR + NPK


Koncentracija


Tretiranje


GRO
R-0
GR+NPK
R + NPK
R+NPK + Ca
R/GR+NPK


GR-0
R-0
GR+NPK
R+NPK
R+NPK + Ca
R/GR + NPK


GR-0
R-0
GR+NPK
R+NPK
R+NPK + Ca
R/GR+NPK


N P K
«Vo
Ca Mg Fe
]
Mn
mg/kg
Zn
1,02 0,070 0,070 1,06 0,281 148 12 64
0,71 0,087 0,23 0,89 0,380 136 100 60
1,29 0,101 0,56 0,67 0,207 80 20 73
0,93 0,094 0,40 0,64 0,249 68 88 51
1,04 0,098 0,42 1,03 0,304 90 40 76
1,20 0,094 0,55 0,67 0,226 80 40 58
0,79 0,085 0,17 0,46 0,128 780 8 83
0,43 0,094 0,37 0,51 0,272 840 48 159
0,85 0,103 0,43 0,60 0,131 840 18 81
0,61 0,085 0,33 0,30 0,109 780 16 165
0,62 0,094 0,46 0,64 0,128 480 16 73
0,87 0,110 0,56 0,50 0,176 860 18 220
0,76 0,077 0,15 1,30 0,350 840 12 116
0,51 0,077 0,27 1,04 0,312 408 44 100
0,58 0,100 0,30 1,19 0,201 460 8 92
0,57 0,070 0,25 0,86 0,210 612 20 64
0,48 0,098 0,23 1,64 0,327 428 8 80
0,68 0,100 0,37 0,72 0,259 640 20 90
Tablica 4.
hraniva u pojedinim organima crnog bora
N P K
"Vo
Ca Mg Fe M n
mg/ks
Zn
r
1,20 0,129 0,33 0,74 0,201 80 28 64
0,77 0,091 0,33 0,40 0,199 108 120 55
1,04 0,153 0,70 0,60 0,158 108 20 42
0,80 0,097 0,65 0,50 0,144 120 100 42
0,84 0,126 0,66 0,63 0,179 88 38 58
1,08 0,150 0,73 0,60 0,170 108 68 51
0,71
0,54
0,098
0,084
0,23
0,30
0,72
0,53
0,160
0,136
200
88U
16
108
140
144
0,51 0,108 0,53 0,43 0,144 572 28 86
0,88 0,101 0,37 0,43 0,120 880 32 75
0,72 0,116 0,40 0,49 0,136 200 32 100
0,50 0,103 0,56 0,50 0,120 212 40 96
0,87
0,45
0,091
0,098
0,17
0,25
0,84
0,31
0,163
0,152
600
368
8
32
56
42
0,59 0,199 0,43 0,59 0,133 680 8 62
0,44 0,118 0,40 0,38 0,158 448 8 44
0,55 0,133 0,33 ,064 0,158 440 6 50
0,54 0,129 0,37 0,43 0,137 480 10 46