DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tablica 1.


Trajanje insolacije (sati: minula) i ijekom godint´


Datumi
I II III IV V
M j e
VI
se c
VII VIII IX X XI XII
1 8:48 9:45 11:11 12:51 14:24 15:33 15:45 14:52 13:22 11:47 10:11 9:01
2 8:49 9:47 11:14 12:55 14:27 15:35 15:44 14:48 13:19 11 44 10:09 8 59
3 8:50 9:52 11:18 12:58 14:29 15:36 15:43 14:46 13:16 11 41 10:05 8 58
4 8:51 9:55 11:20 13:01 14:32 15:38 15:42 14:45 13:14 11 37 10:03 8 57
5 8:51 9:56 11:24 13:05 14:35 15:39 15:42 14:41 13:10 11 34 9:59 8 55
6 8:53 9:58 11:27 13:08 14:37 15:39 15:40 14:39 13:07 11 31 9:57 8 54
7 8:54 10:02 11:30 13:11 14:40 15:41 15:39 14:35 13:04 11 27 9:55 8 53
8 8:56 10:04 11:34 13:14 14:43 15:42 15:37 14:33 13:01 11 25 9:52 8 52
9 8:57 10:07 11:37 13:17 14:45 15:43 15:37 14:31 12:57 11 22 9:49 8 51
10 8:58 10:10 11:40 13:20 14:48 15:44 15:35 14:28 12:54 11 18 9:46 8 50
il 9:01 10:13 11:44 13:23 14:50 15:45 15:34 14:25 12:51 11 15 9:44 8 49
12 9:02 10:15 11:46 13:27 14:53 15:45 15:32 14:22 12:48 11 12 9:41 8 48
13 9:03 10:19 11:49 13:30 14:56 15:46 15:31 14:19 12:44 11 08 9:39 8 47
14 9:05 10:21 11:53 13:32 14:58 15:46 15:29 14:17 12:41 11 06 9:37 8 47
15 9:06 10:25 11:56 13:36 15:00 15:47 15:27 14:13 12:38 11 03 9:34 8 46
16 9:09 10:27 11:59 13:39 15:03 15:47 15:25 14:11 12:35 10 59 9:32 8 45
17 9:11 10:30 12:03 13:42 15:05 15:48 15:24 14:08 12:32 10 56 9:29 8 45
18 9:12 10:34 12:06 13:46 15:07 15:48 15:22 14:05 12:28 10 53 9:27 8 45
19 9:15 10:36 12:09 13:48 15:09 15:49 15:20 14:02 12:25 10 50 9:25 8 44
20 9:17 10:40 12:13 13:51 15:11 15:49 15:18 13:59 12:22 10 47 9:22 8 44
21 9:18 10:42 12:16 13:55 15:13 15:49 15:16 13:56 12:19 10 44 9:20 8 44
22 9:21 10:46 12:21 13:57 15:14 15:49 15:14 13:53 12:15 10 41 9:18 8 44
23 9:23 10:49 12:23 14:00 15:18 15:48 15:12 13:50 12:13 10 38 9:15 8 44
24 9:25 10:53 12:26 14:04 15:20 15:48 15:10 13:47 12:10 10 34 9:14 8 45
25
26
9:28
9:30
10:55
10:58
12:29
12:32
14:07
14:09
15:22
15:24
15:48
15:47
15:08
15:06
13:45
13:41
12:07
12:03
10
10
32
29
9:12
9:09
8
8
45
45
27 9:33 11:02 12:35 14:12 15:26 15:47 15:04 13:37 12:00 10 26 9:08 8 45
28 9:35 11:04 12:38 14:15 15:27 15:47 15:01 13:35 11:57 10 23 9:06 8 46
29
30
31
9:37
9:40
9:42
11:08 12:42
12:45
12:48
14:18
14:20
15:29
15:31
15:32
15:46
15:46
14:58
14:56
14:54
13:31
13:27
11:54
11:50
10
10
10
20
17
15
9:05
9:03
8
8
8
46
47
47


Ordinatni dio mreže počinje također na iste datume, odnosno isto trajanje
insolacije, ali ne završava na tjemenu, nego na 365. danu, ili jednostavnije,
na slijedećem 21. prosincu. Razmak između krajnjih pravaca na apscisi
je podijeljen na 10, a na ordinati na 20 dijelova pa se mreža sastoji od 200
kvadrata. Na apscisne pravce naneseni su indeksi povoljnosti klime, a ordinate
predstavljaju postotke njihovih relativnih vrijednosti.


Početna (najmanja) vrijednost je 10% od završne (najviše) vrijednosti,
koja je jednaka 100" „. Odnos najniže i najviše vrijednosti je dakle 1 : 10.


Zvonolika krivulja ima s mrežom kvadrata 20 presjecišta, od kojih su 10
na lijevoj i deset na desnoj strani krivulje. Na lijevoj strani nalaze se indeksi
sa oznakama KL-1 do KL-9, na desnoj KL-11 do KL-19, a na vršnom dijelu
krivulje KL-10, indeks najveće povoljnosti klime. Vrijednosti indeksa opadaju
u postotnim razredima od po 10% od najviše na tjemenu, prema dolje
u oba smjera paralelno, kako je prikazano na slici br. 1. Iz presjecišta krivulje
s mrežom su očitane vrijednosti svih indeksa i prikazani u tablici br. 2.
To je dakle »kozmička« metoda kojom je određena vrijednost indeksa i njihove
međusobne razlike.