DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Defolijacija svih vrsta drveća po klasama i agregatima (1992)


KLASA


Tablica 1.


Zemlja lagano umjereno jako 2 + 3 + 4


neoštećeno oštećeno


oštećeno oštećeno


i suho


Austrija 56,4 36,7 6,3 0,6 6,9
Bjelorusija 26,4 44,4 28,3 0,9 29,2
Belgija 36,7 46,4 15,6 1,3 16,9
Bugarska 42,8 34,1 21,6 1,5 23,1
Hrvatska 56,9 27,5 12,8 2,8 15,6
Češka 8,7 34,8 51,8 4,6 56,4
Danska 44,1 30,0 20,5 5,4 25,9
Estonija 40,8 30,7 27,2 1,3 28,5
Finska 65,0 20,5 12,7 1,8 14,5
Francuska 75,1 16,9 6,8 1,2 8,0
Njemačka 32,0 41,6 25,0 1,4 26,0
Grčka 42,8 39,1 15,4 2,7 18,1
Mađarska 42,4 36,1 17,4 4,1 21,5
Irska* 60,1 22,8 12,8 4,4 17,2
Italija 57,0 24,8 14,5 3.7 18,2
Litva 30,0 33,0 36,0 1,0 37,0
Lihtenštajn 52,0 32,0 12,0 4,0 16,0
Letonija 16,3 66,2 15,9 1,6 17,5
Luksemburg 48,7 30,9 16,6 3.8 20,4
Nizozemska 63,0 12,5 20,7 3,8 24,5
Norveška 40,3 33,5 22,1 4,1 26,2
Poljska 8,0 43,2 46,5 2.3 48,8
Portugal 54,4 23,1 20,9 1,6 22,5
Rumunjska 48,8 34,4 13,5 3,2 16,7
Rusija* 55,9 38,7 3,8 0,8 5,4
Slovačka 23,0 41,0 28,0 4,0 36,0
Španjolska 50,6 37,1 9,5 2,8 12,3
Švedska 51,0 28,5 14,1 2,4 16,5
Švicarska 37,8 46,5 13,6 2.1 15,7
Ukrajina 40,8 42,9 15,1 1,2 16,3


V. Britanija 5,0 36,7 55.3 3,0 58,3
* Procjenjivane samo četinjače
U preostalih 14 zemalja koje su provele anketu oštećenosti stabala iznosi preko
20% sa maksimalnom vrijednošću od 58,3%.
To su Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Njemačka, Mađarska, Litva, Luksemburg
i V. Britanija. U većini od ovih zemalja jače su oštećene četinjače.
Listače su više oštećene u Njemačkoj, Luksemburgu, Norveškoj, Portugalu,
Rumunjskoj i V. Britaniji.
U okviru ovog programa predviđaju se tri razine istraživanja:
Razina I: procjena osnovnih svojstava tla na plohama 16x16 km
Razina II: intenzivna istraživanja na trajnim plohama
Razina III: posebne analize šumskih ekosustava.
Razina I odnosi se na dobivanje osnovnih informacija o svojstvima tala važnih
za njihovu osjetljivost s obzirom na utjecaj zračnog onečišćenja.