DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Podaci o izmjerenim elementima rogova muflona u lovištu »Vranjak« Ploče


Data on Measured and Assessed Elements of the Mouflon Horns
in the Hunting District »Vranjak« Ploče Tablica 1


Broj grla Starost Dužina rogova Opseg
na 1/3
Opseg
na 2/3
Opseg
na 3/3
Raspon rogova B+Z+P* Ocjena
trofeja
No. of heads Age Horn length Circumference
at 1/3
Circumference
at2/3
Circumference
3/3
Horn span C+C+R Trophy
evaluation
7 Starost u 2. god.
Age second year
55.00
55.00
23.00
23.10
20.00
20.00
15.00
15.00
44.00
44.00
2.00
3.00
159.00
160.10
62.50 22.70 19.30 14.30 39.50 3.00 161.30
57.35 22.85 19.10 12.65 45.10 5.00 162.05
59.50 23.00 20.00 13.00 48.00 2.00 165.50
56.00 23.80 20.85 14.25 45.80 5.00 165.70
60.50 24.00 21.25 14.65 45.00 4.00 169.40
17 Starost u 3. god.
Age third year
67.00
67.00
22.85
24.30
20.00
21.60
14.50
15.65
44.70
41.30
6.00
5.50
175.05
175.35
64.65 23.10 21.20 15.80 46.50 7.00 178.25
70.00 23.00 20.00 18.00 42.50 6.00 179.50
67.00 23.30 22.40 16.00 43.80 5.00 179.50
68.75 23.60 21.85 16.55 48.50 6.00 185.25
72.85 23.05 22.00 17.30 43.00 8.00 186.20
74.00 24.00 21.85 14.25 46.00 7.00 187.10
71.00 24.40 23.00 14.70 48.00 7.00 188.10
73.00 24.85 22.65 18.30 44.00 6.00 188.80
73.50 25.00 22.00 17.50 44.00 7.00 189.00
72.00 25.00 21.50 16.00 47.00 7.50 189.00
71.00 24.80 22.90 16.90 49.00 6.00 190.60
63.70 23.25 21.80 14.95 40.60 7.00 171.30
63.25 23.65 20.10 14.30 45.50 4.50 171.30
71.50 23.70 20.80 17.00 45.50 9.00 187.50
68.80 23.35 21.90 16.25 48.40 9.50 188.20
12 Starost u 4 god.
Age fourth year
72.00
73.75
25.00
26.10
23.00
22.85
16.00
16.50
47.00
44.30
7.50
8.00
190.50
191.50
73.00 24.50 23.00 19.90 45.50 6.75 192.65
75.25 22.70 22.30 18.20 45.20 10.00 193.65
74.60 23.60 22.50 17.80 48.40 9.00 195.90
81.50 25.85 23.40 19.00 41.50 6.00 197.25
75.00 25.95 22.85 16.90 47.00 7.00 194.70
71.00 25.60 22.60 18.00 50.00 11.00 198.20
74.90 26.40 23.15 18.45 48.80 7.00 198.70
82.25 23.00 21.25 17.00 49.00 7.00 199.50
76.75 25.80 23.60 18.80 46.30 11.00 202.25
81.50 21.65 23.30 19.65 40.30 10.00 196.40
7 Starost u 5 god.
Age fifth year
76.25
83.85
25.00
25.45
22.55
23.90
18.10
19.60
48.50
39.00
9.00
11.00
199.40
202.80
81.00 25.00 23.60 17.90 48.00 9.50 205.00
81.00 24.50 23.50 19.00 50.00 11.00 209.00
80.10 25.55 23.85 20.35 49.70 8.00 207.55
84.00 25.50 23.50 19.60 53.50 8.50 214.60
82.50 25.50 23.50 19.00 49.00 8.50 208.00
4 Starost u 6. god
Age sixth year
76.00
82.50
24.50
25.20
23.00
23.20
19.00
19.90
40.50
46.00
11.00
11.00
194.00
207.80
82.00 25.85 23.45 18.20 51.00 10.00 210.50
88.10 25.25 23.70 18.85 47.00 11.00 213.90
11
Starost u 8. god.
Age eight year
Starost u 9 god.
Age nineth year
84.00
92.75
25.55
26.80
24.70
26.15
22.35
22.15
50.00
49.00
10.00
11.00
216.60
227.85


Boja, zakrivljenost, prstenastost


dostiže brončanu medalju. S navršene tri godine više U tablici 2 prikazani su elementi statističke obrade
nemamo trofeja ispod donje granice za medalje. samo za one godine starosti koje su predstavljene s
više jedinki kao i vrijednosti za čitavu populaciju.


Nakon detaljnog prikaza svakog pojedinog trofeja,
svrstanog po godinama starosti, uslijedila je statistička Nakon iznešenih pojedinačnih vrijednosti u tablici
1 i elemenata statističke obrade u tablici 2 mogu se


obrada prikazanih podataka po godinama starosti, po
analizirati pojedini elementi mjerenja i ocjene trofeja.


elementima mjerenja te ocjene trofeja a na kraju je
data srednja vrijednost za sve stečene trofeje (tablica Na osnovi izračunatih aritmetičkih sredina pojedi2).
nih elemenata mjerenja i ukupne ocjene ovisno o go