DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

N. Komlenović, S. Orlić, P. Rastovski: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA U PODRUČJU BUJADNICA I VRIŠTINA Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 169—178
Sadržaj hraniva u suhoj tvari (kg/ha)


Dry matter nutrients (kg/ha) Tablica — Table 7.


Vrsta
Species


Obična
smreka


Obični
bor


Crni


bor


Europski
ariš


Američki
borovac


Zelena
duglazija


Dijelovi Sadržaj hraniva u suhoj tvari (kg/ha)
stabla Dry matter nutrients (kg/ha)
Tree parts N P K Ca Mg
Drvo debla 72,36 13,67 80,40 91,66 8,04
Kora debla 54,31 9,82 38,12 98,60 6,68
Grane 122,57 23,39 104,87 220,16 30,24
Iglice 154,13 15,44 101,59 88,73 10,47
Nadzemni dio 403,37 62,32 324,98 499,15 55,43
Podzemni dio 42,64 12,04 61,40 102,25 6,10
Ukupno 446,01 74,36 386,38 601,40 61,53
Drvo debla 89,71 12,34 74,01 112,13 9,06
Kora debla 49,95 4,99 24,52 87,65 7,72
Grane 87,05 22,71 89,76 142,64 15,31
Iglice 358,11 35,96 123,52 153,14 19,99
Nadzemni dio 584,82 76,00 311,81 495,56 52,08
Podzemni dio 47,48 8,75 74,59 14,13 16,12
Ukupno 632,30 84,75 386,40 509,69 68,20
Drvo debla 38,46 6,04 36,26 39,56 5,94
Kora debla 43,07 3,84 19,32 29,92 6,28
Grane 24,49 4,52 24,89 40,38 7,69
Iglice 164,65 15,19 94,23 47,40 16,31
Nadzemni dio 270,67 29,59 174,70 157,26 36,22
Podzemni dio 36,80 7,31 53,45 11,43 12,22
Ukupno 307,47 36,90 228,15 168,69 48,44
Drvo debla 107,44 31,04 78,79 85,95 29,23
Kora debla 61,08 4,73 40,62 63,38 8,25
Grane 70,23 24,29 78,61 121,62 23,65
Iglice 414,70 58,32 181,90 130,53 43,60
Nadzemni dio 653,45 118,38 379,92 401,48 104,73
Podzemni dio 79,99 19,55 41,87 78,26 10,02
Ukupno 733,44 137,93 421,79 479,74 114,75
Drvo debla 127,44 17,52 105,13 137,00 22,30
Kora debla 101,95 11,21 30,58 101,95 19,63
Grane 71,56 13,37 62,55 92,01 17,93
Iglice 253,80 29,24 80,82 122,17 24,46
Nadzemni dio 554, 75 71,34 279,08 453,13 84,32
Podzemni dio 97,95 20,27 78,31 24,52 16,89
Ukupno 652,70 91,61 357,39 477,65 101,21
Drvo debla 49,16 14,14 50,56 44,25 5,53
Kora debla 66,92 13,23 82,64 71,28 11,98
Grane 131,30 29,53 134,41 210,67 33,57
Iglice 158,74 14,13 80,21 69,99 21,40
Nadzemni dio 406,20 71,03 347,82 396,19 72,48
Podzemni dio 69,71 14,29 46,56 80,83 25,08
Ukupno 475,83 85,32 394,38 477,02 97,56
175