DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. Šajković: STAVOVI STUDENATA ŠUMARSTVA PREMA RAZVOJU I OČUVANJU OKOLIŠA
Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 179—182
Matrica varimax faktora
Tablica — Table 1


Varijabl. Fakt.l. Fakt.2. Fakt.3. Fakt4. Fakt5. Fakt.6.
1 0,438 0,006 -0,274 0,056 -0,097 -0,079
2 0,070 -0,721 -0,105 0,039 0.076 -0,053
3 0,069 -0,799 0,010 0,042 -0,155 0,064
4 -0,077 -0,586 -0,030 -0,260 -0,109 -0,249
5 0,033 0,067 0,020 0,599 0,173 0,063
6 0,229 0,147 0,001 0,433 -0,217 0,210
7 0,360 -0,161 -0,271 0,387 -0,232 0,058
8 0,341 0,038 -0,190 0,491 0,189 0,096
9 0,069 0,216 0,044 -0,038 -0,047 0,674
10 -0,520 -0,165 -0,220 0,218 0,258 0,076
11 0,632 -0,185 0,194 0,054 0,088 0,014
12 0,165 -0,144 -0,009 0,156 0,114 -0,502
13 -0,093 -0,178 -0,074 0,225 0,016 0,589
14 0,286 0,068 0,011 0,268 -0,123 0,494
15 0,555 0,002 -0,117 0,035 -0,120 0,008
16 -0,007 -0,470 -0,137 -0,094 -0,443 -0,163
17 0,497 -0,064 -0,289 0,083 0,066 0,381
18 0,093 -0,116 -0,266 0,154 -0,641 0,072
19 -0,240 -0,047 0,150 0,580 -0,183 -0,132
20 -0,030 0,038 0,774 -0,088 0,197 0,070
21 0,170 -0,202 0,371 0,223 -0,051 0,083
22 -0,094 0,188 0,521 0,031 -0,300 -0,226
23 0,160 -0,156 -0,719 0,028 -0,250 0,015
24 0,176 -0,086 0,017 -0,082 -0,607 0,236
25 0,236 -0,029 0,135 -0,360 0,258 0,316
Varijanca 2.070 2.072 2.043 1.782 1.610 1.853
Crombach
alfa 0,517 0,517 0,511 0,439 0,379 0.460


1. Danas se više ne može kontrolirati razvoj tehniisto
tako da je priroda već previše uništena i da nisu
ke. (5) (r = 0,59) preporučljive nove ekološke avanture. Sadašnji tempo
2. Sadašnji tempo iskoišćavanja sirovina, naročito iskorišćavanja sirovina i drva vodi njihovom iscrpljidrva,
sigurno vodi njihovom
nestanku. (6) (r = 0,43) vanju. Četvrti faktor definiran je kao znanstveno-tehnološki
i resursni presimizam (Katastrofična orijen


3. Naša priroda je već previše uništena da bi se motacija)


glo upuštati u nove ekološke avanture. (() (r = 0,49)
Peti faktor sastoji se od tri negativno korelirane va


4. Znanost u Hrvatskoj daleko je od toga da postarijable:


ne nositelj razvoja privrede. (19) (r = 0,58)


1. Znanost i tehnika naša su velika šansa za budućPrema
tvrdnjama sadržanim u ovom faktoru može


nost. (16) (r = —0,44)


se reći da ispitanici smatraju da se više ne može kontrolirati
razvoj tehnike, zatim daje u hrvatskoj znanost 2. Ravnoteža prirode je osjetljiva i lako se naruši.
daleko od toga da postane nositelj razvoja privrede ali (18) (r = —0,64)