DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Defolijacija svih vrsta drveća po klasama i agregatima klasa (1994.)


Procjenji


vana


Zemlja učesnica


površina
1000 ha


IP


0 1 2 3+4 2+3+4


(oštečenost)


Austrija 2968 6397 59,9 32,3 7,1 0,7 7,8
Bjelorusija 6001 9788 15,6 47,0 35,3 2,2 37,4
Belgija 602 2487 43,0 40,1 15,6 1,3 16,9
Bugarska 3314 6625 31,8 39,3 25,1 3,8 28,9
Hrvatska 1175 2174 46,2 25,0 24,6 4,2 28,8
Češka 2630 14342 8,7 31,6 53,8 5,9 59,7
Danska 466 1296 38,7 24,8 28,9 7,6 36,5
Estonija 1135 2184 46,4 37,9 14,6 1,1 15,7
Finska 15304 63,2 23,8 11,9 1,1 1,1 13,0
Francuska 13100 10672 72,4 19,2 7,3 1,1 8,4
Njemačka 10207 8034 36,3 39,3 22,9 1,5 24,4
Grčka 2034 1888 38,0 38,8 18,5 4,7 23,2
Mađarska 1600 22304 41,9 36,4 15,8 5,9 21,7
Irska 285 441 procjenjivane samo petinjace
Italija 7699 5854 56,6 23,9 16,0 3,5 19,6
Latvija 2661 9154 24,0 46,0 27,0 3,0 30,0
Litva 1823 1761 14,8 59,8 23,5 1,9 25,4
Luksemburg 86 1169 33,2 32,0 31,0 3,8 34,8
Moldavija 1141 21451 procjenjivane samo četinjače
Nizozemska 281 31475 60,7 19,9 16,5 2,9 19,4
Norveška 13700 8412 37,9 34,6 22,4 5,1 27,5
Poljska 8654 27780 5,2 39,9 51,9 3,0 54,9
Potrugal 3370 4410 63,8 30,5 5,4 0,3 5,7
Rumunjska 6244 184396 47,7 31,1 18,1 3,1 21,2
Rusija 31592 procjenjivane samo četinjače
Slovačka 1185 4324 14,7 43,5 36,2 5,6 41,8
Slovenija 1071 816 41,0 43,0 13,0 3,0 16,0
Španjolska 11792 10656 ,38,4 42,2 13,0 6,4 19,4
Švedska 20009 15080 procjenjivane samo četinjače
Švicarska 1186 1958 31,8 45,6 20,0 2,6 22,6
Ukrajina 2021 3469 22,5 45,1 30,0 2,5 32,4
V. Britanija 2200 8808 42,8 43,3 13,0 0,9 13,9