DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I. Tolić: NJliOOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINF, I DRVNF. MASF. Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346
SASTOJINA ALEPSKOG BORA(Pinus ha´lepensis) U DIJELU G. J. ŠAKNJA RAT


STAROST 60 GODINA Tablica 2.


Odjel Bonitet Broj


TemeljDrvna
masa Godišnji tečajni prirast
odsjek tarifa stabala nica
m3ha d-cm h -m m3 u Smjesa m3 u
mVha odsjeku % mVha odsjeku %


32 a 412 1398 29,82 16 12 148 1460 100 4,4 43,8 3,0
32 b 411 1209 28,75 17 14 136 1389 100 4,0 41,2 3,0
32 c 413 1045 27,36 18 11 156 1634 100 4,5 47,0 2,9
33 a 411 784 18,56 17 11 87 1190 100 2,6 35,7 3,0
33 b 415 977 25,51 18 14 163 2334 100 4,4 62,7 2,7
33 c 414 755 21,58 19 13 133 1349 100 3,5 35,7 2,6
34 a 411 917 19,57 16 12 90 1390 100 2,8 42,5 3,1
34 b 412 1465 32,81 17 13 164 1206 100 4,9 36,3 3,0
34 c 414 954 27,21 19 13 166 1513 100 4,6 42,0 2,8
35 a 410 896 16,30 15 11 68 892 100 2,2 29,2 3,3
35 b 410 1175 26,75 17 11 115 2389 100 3,5 71,8 3,0
36 a 413 1142 26,53 17 14 148 1330 100 4,4 39,8 3,0
36 b 412 1385 28,45 16 15 139 2106 100 4,3 65,4 3,1
36 c 412 1107 27,01 18 12 139 4081 100 3,9 114,7 2,8
37 a 411 1140 25,79 17 11 121 2049 100 3,6 60,6 3,0
37 b 411 1095 25,34 17 12 120 1944 100 3,4 54,9 2,8
37c 411 1114 23,99 17 11 111 1476 100 3,4 45,2 3,1
37d 410 1262 28,69 17 10 124 1723 100 3,7 51,8 3,0
38 a 410 1104 23,12 16 11 98 1424 100 3,1 44,6 3,1
38 c 411 625 13,71 17 12 64 1980 100 2,0 60,7 3,1
38d 413 430 10,98 18 13 63 1541 100 1,8 43,2 2,8
39 a 410 1496 27,92 15 12 117 714 100 3,8 23,1 3,2
39 b 413 602 17,00 19 11 98 608 100 2,8 17,3 2,9
39 c 411 660 17,52 18 11 84 1258 100 2,5 36,9 2,9


Veliki broj stabala upućuje na zaključak daje obrast Svaka mjera njege u toj sastojini je složena, jer je
normalan. Odstupanje u nekim odjelima stvarne od izostala njega osvjetljavanja, njega čišćenja i njega pronormalne
temeljnice ukazuje daje izuzetno veliki broj reda, pa se u zadnjem dobnom razredu te sastojine zahtanjih
stabala - ispod taksacijske granice, i kao takva tijeva veliki oprez radi vjetroloma i vjetroizvala. Prenisu
ušla u obračun. veliki oprez donosi velike materijalne troškove, a malu


Sklop u ovoj sastojinije veoma gust, a posljedica tadobit.
kvog stanja je da sukcesori (crnika, planika, zelenika, Promjer te sastojine potvrdio je pravilo daje gubitak
lemprika) nisu imali uvjeta za svoj razvoj. Na površinavremena
i prostora ne provoditi mjere njege, prema
gdje je bilo prirodno doziranje svjetla, javile su se puštajući rast spontanom, uglavnom nepravilnom raz


zimzelene autoktone listače, a posebice svojim visinavoju
sastojine. Istina, šuma na tom području ima naglama
ističe se crnika. šene ekološke i socijalne funkcije, koje su njenim po


Sastojina u takvom oblikuje veoma osjetljiva na postojanjem
dijelom zadovoljene, ali nije postignut krajžar,
jer svaki požar u takvoj sastojini prelazi u krošnje -nji cilj koji se u doba iskorišćivanja od ove sastojine travisoki
požar. Sastojina je neprohodna i vrlo nepovoljna ži. Nije dobivena kvalitetna drvna masa i nisu stvoreni
za gašenje možebitnog požara. uvjeti za sukcesore - zimzelene listaće.