DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 15     <-- 15 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKC SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5 6, CXXI1 (1998). 2 13-220
Tablica 2. Preživljenje (%), visina (hs), prsni promjer (ds) i drvna masa (mVha)
Table 2. Survival (%), height (hs), breast tree diameter (ds) and volume of wood (mVha)


Br.
1UFRO
Broj
Prež, %
Surv, %
Visina, m
Height, m
Prsni promjer, cm
Breast hig. diam., cm
Dr. masa
Volume
Rang
Range
Number hs St. dev. Koef. var. % ds St. dev. Koef. var. % mVha
1 3001 66.1 5.91 1.56 26.40 9.72 3.32 34.16 40.98 6
2 3003 55.1 6.13 1.60 26.10 10.42 3.48 33.40 40.77 7
3 3005 65.0 6.28 1.33 21.18 10.99 3.17 28.84 51.03 1
4 3006 57.1 6.12 1.54 25.16 10.50 3.55 33.81 43.11 4
5 3009 59.4 6.29 1.89 30.05 9.63 3.53 36.66 40.39 8
6 3012 57.5 5.84 1.63 27.91 9.47 3.34 35.27 34.79 10
7 3015 37.2 6.24 2.09 33.49 9.41 3.83 40.70 26.13 15
8 3016 33.4 5.73 1.77 30.89 9.30 3.89 41.83 18.62 14
9 3059 61.1 5.54 1.67 30.14 8.72 3.05 34.98 29.33 12
10 3060 66.0 5.52 1.38 25.00 8.61 2.78 32.29 29.54 11
11 3064 72.6 5.71 1.37 23.99 9.53 3.02 31.69 41.20 5
12 3065 56.4 6.13 1.67 27.24 10.49 3.63 34.60 43.43 3
13 3067 71.5 5.53 1.41 25.50 9.08 2.62 28.85 35.39 9
14 3073 66.8 6.20 1.50 24.19 9.96 3.23 32.43 45.42 2
Prosjek 58.9 5.94 9.70 37.15
Average
Ftab.1% 2,70 F rač. 0,92 ns F rač. 1,00 ns


3.3 Visina, prsni promjer i drvna masa -Height, breast height diameter and volume of wood
Podaci o visini, prsnom promjeru i drvnoj masi proU
18. godini starosti pokusa srednja visina stabala
venijencija dati su također u tablici 2 i prikazani na grakretala
se u rasponu od 5.52 m (prov. 3060) do 6.29 m
fikonu 3 i 4. Za visinu i prsni promjer dana je standar(
prov. 3009), prosijek za pokus 5.94 m. Proizlazi daje
dna devijacija i koeficijent varijabilnosti svake proverazlika
između najlošije i najbolje provenijencije 77
nijencije. cm, odnosno da su sve provenijencije u datim stojbin-


Grafikon 4
Grafikon 3 PRSNI PROMJER - Breast height diameter
VISINA-height


Provenijencija - Provenance Provenijencija - Provenance