DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 34     <-- 34 -->        PDF

BUKVA - Izračunati i izjednačeni postoci drvnih sortimenata od volumena krupnog drva do 7 cm promjera, rezultati korelacijske analiz
BEECH - Calculated and equalized percentages of wood assortiments from the mass of up to 7 cm -diameter stemwood; results of th
Tablic


Volumen Trupci za furnir Trupci za piljenje Ukupno Tanja Prostorno
krupnog drva Veneer logs Logs for trupci tehnička drvo
do 7 cm sawn wood Total oblovina


promjera logs Thin Stacked
Mass of up to roundwood wood
7 cm diameter


roundwood F L 1 11 III
in´ % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %1ZJ. % izr. %izj. % izr. % izj.
0,861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 97,00
4.760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 91,20 92,50
15,953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 10,00 82,53 82,00
38,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,59 19,00 0,83 1,50 23,42 20,50 13,85 14,00 53,14 56,00
54,759 0,00 0,00 0,00 0,00 16,51 15,00 30,66 27.00 5,17 2,80 52,34 44,80 2,95 3,50 36,64 41,00
104,764 0.00 0,00 11,08 11,00 21,17 19,00 14,25 19,00 11,54 4,70 58.04 53,70 1,49 1,50 28,67 33,00
86,991 5,14 4,00 18,38 18,00 17,30 15,00 11,35 12,50 11,35 8,20 63,52 57,70 0.91 1,00 22,94 28,50
86.763 11,71 13,00 12,16 13,00 10,85 12,50 11,12 11,50 13,78 10,60 59,62 60,60 0,53 0,70 28,80 25,00
113,402 17,92 16,50 6,58 9,50 9,37 11,00 13,58 11,70 13,74 12,60 61,19 61,30 0,18 0,50 24,14 23,70
84,701 8,08 15,50 9,40 8,00 17,13 10,70 12,22 12,30 10,87 15,00 57,70 61,50 0,93 0,30 25,79 23,00
108,888 13,21 14,50 6,37 6.70 11,99 10,50 12,97 13,00 14,33 16,90 58,87 61,60 0,12 0,10 24,92 22,50
46,298 26,86 13,50 2,15 5,80 7.22 10,30 14,58 13,80 15.82 18,20 66,63 61,60 0,00 0,00 20,79 22.10
26,997 5,32 12,50 3.57 5,00 16,56 10,10 17,38 14,60 23,11 19,30 65,94 61,50 0,00 0,00 27,49 21,80
30,395 7,31 11,50 0,00 4.50 30,22 10,00 19,94 15,20 8,48 20,20 65,95 61,40 0,00 0,00 17.78 21,60
faktor (R) 0,81 0,96 0,79 0,96 0,83 0,99 0,99 0,99
factor
vrijednost t (t I7R ) 0,385 0,042 0,069 0.122 0,477 0,028 0,161 0,349


vrijednost t (tTAB) 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145
IAB)