DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 36     <-- 36 -->        PDF

OBIČNA BUKVA - Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
COMMON BEECH - Ratio of wood assortments in the mass of the up-to-7 cm-diameter stemwood


Tablica-«pF 0,01 «p, 0.01 »p, 0,01-ft, 0,01 «pn, 0,01 «p, 0,01 «p,,, 0,01« pp
class


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,970
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,925
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.100 0,820
0,000 0,000 0,000 0,190 0,015 0,205 0,140 0,560
0,000 0,000 0,150 0,270 0,028 0,448 0,035 0,410
0,000 0,110 0,190 0,190 0,047 0,537 0,015 0,330
0,040 0,180 0,150 0,125 0,082 0,577 0,010 0,285
0,130 0,130 0,125 0,115 0,106 0,606 0,007 0,250
0,165 0.095 0,110 0,117 0,126 0,613 0,005 0,237
0,155 0,080 0,107 0,123 0,150 0,615 0,003 0,230
0,145 0,067 0,105 0,130 0,169 0,616 0,001 0,225


0.135 0,058 0,103 0,138 0.182 0,616 0,000 0,221
0,125 0,050 0,101 0,146 0,193 0,615 0.000 0,218
0,115 0,045 0,100 0,152 0,202 0,614 0,000 0,216
0,105 0,040 0,099 0,156 0,213 0,613 0,000 0,215
0,095 0,035 0,098 0,159 0,225 0,612 0,000 0,215
0,087 0,032 0,097 0,162 0,233 0,611 0,000 0,215
0,080 0,030 0,096 0,164 0,240 0,610 0,000 0,215
OBIČNA BUKVA - Utjecaj tarifnog niza na udio trupaca u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
COMMON BEECH- Impact of the tarif series upon the log ratio in the up-to-7 cm-diameter stemwood
Tablica-


063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 08


0,852 0,865 0,876 0,889 0,903 0,916 0,928 0,939 0,951 0,965 0,977 0,988 1,000 1,013 1,024 1,036 1.048 1,060 1,072 1,085 1,09