DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

K. Krapina.-: ZNAČAJ I ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLU! PRUGA U PODRUČJU EUMEDITHRANA ... Šumarski list br. II 12, CXXV (2001). 599-610
7 Bronuts erectus 0 8600 8600 4,51 17 0,00
8 Dactylis hispanica 600 7700 8300 4,35 31 0,31
9 Lotus corniculatus 400 7400 7800 4,09 30 0,22
Brachypodium sylvaticiim 500 6700 7200 3,78 16 0,29
11 Festiica heterophvUa 0 6700 6700 3,5 1 1 0,00
12 Centaurea tomasinii 1600 3400 5000 2,62 24 1,36
13 Rosa sempervirens 0 3500 35txc 1,84 18 0,00
14 Vikturnum tinus 1200 2300 3500 1,84 25 1,45
15 Erica arborea 300 3100 3400 1,78 18 0.37
16 Poa sylvicola 0 3400 3400 1,78 13 0,00
17 Trifolium angustifolium 0 3400 3400 1,78 16 0,00
18 Senecio erraticus 2900 300 3200 1,68 16 3,84
19 Štipa hromoides 0 3000 3000 1,57 9 0,00
Viola sylvestris 200 2700 2900 1,52 12 0,29
21 Verbena officinalis 2500 300 2800 1,47 12 3,78
22 Dorycnium hirsuttum 600 1900 2500 1,31 7 1,02
23 Agrimonia eupatoria 1000 1400 2400 1,26 10 1,77
24 Holcus lanaius 400 2000 2400 1,26 7 0,71
25 C\damintha vulgaris 0 1700 1700 0,89 4 0,00
26 Ruhia peregrina 500 1200 1700 0,89 13 1,25
27 Setaria glanca 0 1600 1600 0,84 2 0,00
28 Hypericum perforatum 0 1500 1500 0,79 6 0,00
29 Pulicaria dysenterica 300 1200 1500 0,79 3 0,85
Smilax aspera 100 1400 1500 0.79 13 0,28
31 Fraxinus ornus 100 1300 1400 0,73 13 0,30
32 Trifolium rubens 0 1400 1400 0,73 7 0,00
33 Spartium junceum 400 900 1300 0.68 10 1,30
34 Agrostis alba 0 1200 1200 0.63 5 0,00
35 Galium mollugo 600 600 1200 0,63 9 2,12
36 Mvrtus communis 0 1200 1200 0,63 9 0,00
37 Clematis fiammula 400 700 1100 0,58 8 1,54
38 Cichorium pumi/um 700 400 1100 0,58 3 2,70
39 Hieracium racemosum 300 800 1100 0,58 6 1,16
Plantago intermedia 0 1100 1100 0,58 7 0,00
41 Coronilla emeroides 800 200 1000 0,52 1 3.39
42 Dorycnium germanicum 300 600 900 0,47 12 1.41
43 Filago germanica 0 900 900 0,47 29 0.00
44 Plantago lanceolata 100 800 900 0,47 5 0,47
45 Solanum nigrum 0 900 900 0,47 2 0.00
46 Cistus salviefolius 0 800 800 0,42 4 0.00
47 Arbutus uncdo 0 700 700 0,37 5 0,00
48 Pinus pinaster 0 700 700 0.37 4 0,00
49 Poa trivialis 0 700 700 0,37 4 0,00
Cistus villosus 0 600 600 0.31 9 0,00
51 Eupatorium cannabinum 200 400 600 0.3 1 4 1,41
52 Prunela vulgaris 0 600 600 0,31 4 0,00
53 Plantago major 0 500 500 0,26 2 0,00
54 Asparagus acutifolius 100 300 400 0,21 4 1,06
55 Cvnodon dactylon 0 400 400 0,21 3 0,00
56 Foeniculum vulgare 300 100 400 0,21 7 3,18
57 Ligustrum vulgare 300 100 400 0,21 2 3,18
58 Lolium multiflorum 0 400 400 0,21 2 0.00
59 Prunus domestica 300 100 400 0,21 2 3,18
Quercus ilex 0 400 400 0,21 4 0,00
61 Clematis vitalba 0 300 300 0,16 5 0,00
603