DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 91     <-- 91 -->        PDF

M. Glavaš: ŠUMSKI POŽARI I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA ... Šumarski list SUPLEMENT (2003). 79-91
Tablica 10. Prikaz nastalih šteta po godinama


Table 10 The survey of damages per years


Godina
Year
Broj požara
Number of fires
Opožarena površina
Areas affected
Ukupno
Total
Kuna%
{Money)
Po požaru
Per fire
Poha
Per ha
1994 2 133,00 5.015.701 10,4 2.507.350 37.712
1995 3 0,85 17.813 5.937 2.095
1996 7 87,00 660.916 1,4 94.415 7.596
1997 3 20,31 46.362 0,1 15.454 2.282
1998 12 118,84 3.987.664 8,3 332.375 337.593
1999 4 6,6 160.176 0,3 47.044 24.259
2000 11 248,25 21.298.087 43,9 1.936.189 85.873
2001 1 7,2 1.222.354 2,5 1.222.354 169.771
2002 0 0 0 0 0 0
2003 12 257,99 16.021.423 33,1 1.335.118 62.093
Ukupno
Total 55 880,04 48.430.496 100 880.554 55.034


Tablica 11. Prikaz nastalih šteta po šumarijama i gospodarskim jedinicama


Table 11 The survey of damages per years, forestry offices and management units


Šumarija
Forestry
offices
Gospodarska
jedinica
Management
units
Broj
požara
Number
of fires
Opožarena
površina
Areas
affected
Ukupno
Total
Kuna%
{Money)
Po požaru
Per fire
Poha
Per ha
Greben 8 87,89 619.167
Biljevine 3 1,90 159.886
Senj Volaricc 2 0,75 19.166 4
Senjska Draga 5 270,00 1.219.355
Graberje 2 1,50 200
Ukupno
Total 20 119,04 2.017.774 100.887 16.956
Nadžak Bilo 3 5,50 53.599
Javorov Vrh - Stubica 3 65,00 5.126.706
Krasno Senjska Duliba 4 57,00 2.850.459 20
Miškovica 3 39,00 758.865
Svičko Bilo 1 3,00 -
Brušljan 1 4,00 704.430
Ukupno
Total 15 173,50 9.494.059 632.937 54.878
Drinak 5 256,90 10.358.200
Crikvenica Radinje 3 50,90 918.409 76
Kotor - Plana 2 250,10 23.541.959
Katastarska općina Novi 1 13,60 2.055.828
Ukupno
Total 11 571,50 36.874.396 186.893 3.600
Pag Pag 4 0,20 44.267 100
Ukupno
Total 4 0,20 44.267 11.066 221.335
Sveukupno
Total 55 880,04 48.430.496 880.554 55.034
89