DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


BH44 0,88 0,82 2,18 76,46 5,99 43,76 42,24 4,32 11,20 0,59 0,06 3,10 16,57 3,73 8,77 4,52 0,88 8,50
H45 0,86 0,83 3,05 105,85 8,62 12,80 61,10 8,61 24,16 0,61 0,08 10,18 18,95 3,57 3,13 5,45 0,93 2,23
H46 0,91 0,81 1,50 104,60 15,79 48,29 57,48 11,57 27,30 0,58 0,07 8,95 19,67 3,60 4,19 5,17 0,97 8,78
H47 0,80 0,80 2,42 102,40 9,15 14,89 59,56 7,58 8,14 0,62 0,06 1,95 18,68 3,44 5,85 5,33 0,80 2,17
H48 0,79 0,76 3,67 97,85 14,07 55,07 55,96 9,23 31,57 0,60 0,06 2,23 19,11 4,07 6,95 5,03 0,87 2,34
H49 1,00 0,96 2,75 108,53 15,25 24,59 60,67 12,49 16,50 0,59 0,07 2,87 20,56 4,71 9,54 5,20 0,97 5,26
H50 0,96 0,90 3,94 103,06 15,18 45,05 56,82 10,49 25,00 0,58 0,07 5,81 19,61 4,03 10,66 5,12 0,84 4,95
H51 0,99 1,15 6,46 113,29 19,81 39,48 68,19 15,93 28,79 0,63 0,07 2,80 22,36 4,91 4,82 5,02 1,08 8,46
H52 1,09 0,87 0,84 111,42 17,62 59,65 68,06 12,16 27,33 0,65 0,06 2,72 20,35 3,54 7,18 5,31 0,87 7,25
H53 0,77 0,76 1,60 100,25 12,69 36,72 58,40 7,90 14,46 0,63 0,07 4,39 18,75 3,85 10,66 5,17 0,87 4,85
H54 0,58 0,54 1,83 104,15 17,71 59,16 59,70 11,58 28,72 0,61 0,06 4,28 17,83 4,05 13,88 5,71 1,04 10,23
H55 0,85 1,09 4,60 106,62 15,62 12,59 64,96 13,65 17,80 0,63 0,07 4,33 19,20 4,83 10,12 5,61 1,23 15,43
H56 0,47 0,63 1,40 104,09 17,25 26,77 60,77 9,81 14,61 0,62 0,09 11,94 17,20 3,50 6,30 5,91 0,95 2,34
H57 0,68 0,70 1,81 93,02 13,06 18,30 52,15 9,32 14,85 0,60 0,07 4,37 16,16 3,36 7,37 5,58 1,05 2,87
H58 0,61 0,79 4,28 104,37 15,73 25,30 61,43 11,76 31,98 0,62 0,08 9,46 17,31 3,15 3,44 5,90 1,05 5,14
H59 0,48 0,63 3,88 110,37 16,90 20,95 65,53 10,62 17,03 0,63 0,07 3,20 18,23 3,88 10,79 5,91 0,96 3,30
H60 0,59 0,73 5,34 102,42 14,16 22,93 61,48 10,33 19,50 0,64 0,07 5,53 17,88 3,26 3,47 5,53 0,89 2,79
S61 1,41 1,11 2,16 122,56 15,97 112,88 73,52 9,31 18,60 0,64 0,07 8,17 21,24 4,88 8,80 5,69 0,98 7,90
S62 0,73 1,16 4,59 115,79 10,90 32,94 67,29 8,54 15,73 0,62 0,06 3,99 20,77 5,14 15,74 5,53 1,08 10,78
S63 0,65 0,99 6,35 104,72 15,03 47,37 59,26 8,79 11,02 0,61 0,07 3,18 19,44 5,53 17,08 5,35 1,07 10,24
S64 0,84 1,04 4,45 107,23 9,09 30,71 58,45 8,66 24,18 0,57 0,08 9,79 19,31 4,04 10,92 5,54 0,93 5,10
CG65 0,90 1,06 2,75 101,39 10,07 60,58 59,24 8,89 19,79 0,61 0,08 4,37 21,78 5,45 23,15 4,71 0,97 16,84


Ovi rezultati sukladni su s rezultatima koje je za
Bosnu i Hercegovinu dobioBašić i sur.(2007) u manjem
broju istraživanih populacija, gdje su svojstva dužine
peteljke lista, usječenost lista od središnje žile i
usječenosti baze plojke pokazala veliku varijabilnost, s
nešto manjim koeficijentima varijabilnosti, što je i razumljivo
obzirom na veličinu uzorka, 41,15 – 46,15 %
za duljinu peteljke, 30,58 % do 35,12 % za usječenost
lista od središnje žile, odnosno 41,86% – 56,47 % za
usječenost baze plojke.


Kako nije utvrđena dlakavost,ona u statističkoj analizi
nije obrađena. Oblik baze lista je naknadno obrađen,
jer pripada posebnoj procijenjenoj skupini svojstava.


Do sličnih rezultata u Hrvatskoj dolazi Franjić
(1993, 1994a, 1996a, c), koji je ispitivao pet svojstava
lista (dužina plojke, širina plojke, dužina peteljke, broj
režnjeva s lijeve i broj režnjeva s desne strane). On je
utvrdio da se multivarijatno stabla međusobno razlikuju
kod svih populacija, a univarijatno da se stabla
međusobno razlikuju kod većine populacija po svih pet
ispitivanih svojstava. Izuzetak čine neke populacije
kod kojih se stabla međusobno signifikantno ne razlikuju
po jednom ili više istraživanih svojstava.


Rezultati individualne unutarpopulacijske varijabilnosti
pokazuju da postoji statistički visoko značajna
varijabilnost svih analiziranih svojstava unutar svake
populacije, a što je prikazano s F vrijednosti koja je statistički
značajna (Tablica 2 i 3).


Veoma često se u ovom istraživanju mogu primijeniti
i određena odstupanja od očekivanih rezultata, tako
veoma često Bosanskohercegovačke populacije za pojedina
svojstva pokazuju visoki stupanj varijabilnosti,
dok su u drugom slučaju u pitanju kontrolne populacije,
najčešće one iz Hrvatske. Iako u nekim slučajevima
populacije s većih nadmorskih visina pokazuju
određena odstupanja od srednjih vrijednosti, očekivano
je da će to biti u mnogo više slučajeva, a to smo očekivali
iz razloga njihove izoliranosti i posebnih ekoloških
uvjeta koji vladaju na tim staništima.


Iz tablice 2 i 3 može se zaključiti da, iako su rasponi
vrijednosti veći između populacija nego unutar pojedinih
populacija za većinu svojstava, koeficijent varijabilnosti
kao najpouzdanija mjera za komparaciju pokazuje
da je varijabilnost svojstava između pojedinih stabala
unutar populacija veća nego između populacija za većinu
svojstava u Bosni i Hercegovini.


Analiza rezultata međupopulacijske varijabilnosti prema zemljama porijekla,
uz deskriptivne pokazatelje – Analysis of results of inter-population variability
according to countries of origin with descriptive indicators


Deskriptivnom analizom dobiveni su rezultati morfo
metrijskih izmjera, te podaci o prosječnim svojstvi ma
lista hrasta lužnjaka u populacijama iz pojedinih zemalja
prikazani su u tablici 4. Za Bosnu i Hercegovinu, na
bazi 4400 listova iz 44 populacije dobiveni su sljedeći
podaci. Duljina plojke lista 82,21 mm ± 14,98 mm,duljina
peteljke lista 3,99 mm ± 2,15 mm, udaljenost najšireg
dijela plojke od baze plojke (sa desne strane)
49,25 mm ± 12,44 mm, (najveća) širina desne poluplojke24,59
mm ± 5,88 mm, (najveća) širina lijeve poluplojke
24,45 mm ± 5,95 mm, usječenost lista od središnje
žile 9,91 mm ± 4,30 mm, usječenost baze plojke
1,24 mm ± 1,01 mm, ukupna širina plojke lista 49,04
mm ± 10,49 mm, ukupna duljina lista 86,20 mm ±
15,40 mm, odnos širine i duljine lista 0,60 ± 0,06, prosječna
duljina režnja 17,62 mm ± 4,66 mm. Prosječan
broj režnjeva sa desne strane je 4,85 ± 1,00.