DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Zebec, M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec: VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 569-580
bapikalne regije (NPT), kao i prosječno najvećim brojem
sekundarnih i tercijarnih žila subapikalne regije
(NPSV). Prosječno najmanje vrijednosti svojstava NPT
i NPSV, zabilježene su kod populacije Svibovica. Najdulje
plojke (BL) i peteljke (PL) bile su svojstvene populaciji
Varaždin, dok su najmanje vrijednosti za ta
svojstva bile karakteristične za populaciju Veliko Polje.
Visoki koeficijenti varijabilnosti (iznad 30 %) dobiveni
su za svojstva: površina plojke (LA), duljina peteljke
(PL), bazalna asimetrija (BA). Najmanji koeficijenti


varijabilnosti bili su svojstveni varijablama: maksimalna
širina plojke (HW), širina plojke na 50 % duljine
plojke kraće strane lista (PW1), broj primarnih zubaca
subapikalne regije (NPT).


Prema provedenoj analizi varijance, stabla unutar
populacija signifikantno se razlikuju prema svim istraživanim
svojstvima (tablica 2). Populacije se na razini
signifikantnosti 0,05 razlikuju univarijatno za svojstvo
površine plojke (LA), dok je na razini 0,01 razlikovanje
signifikantno za sljedeća svojstva: maksimalna širina


Tablica 1. Parametri deskriptivne statistike za mjerena morfološka svojstva. Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane.


Table 1 Descriptive statistical parameters for measured morphological traits. Maximum and minimum values are bolded.


Značajka
Trait
Deskriptivni pokazatelji
Statistical parameters Banov Brod Gotalovo Svibovica Varaždin Veliko Polje
Ukupno
Total
x -(cm2) 12,64 11,84 10,63 11,69 8,83 11,13
LA
SD (cm2) 3,27 3,54 2,47 4,99 3,10 3,80
xmin -xmax 7,55 - 28,54 6,28 - 24,32 6,50 -19,95 3,61 - 28,60 3,47 - 19,94 3,47 - 28,60
CV (%) 25,87 29,90 23,24 42,69 35,11 34,14
x -(cm) 3,46 3,34 3,10 3,14 2,79 3,17
HW
SD (cm) 0,47 0,47 0,37 0,68 0,51 0,56
xmin -xmax 2,45 - 5,24 2,43 - 4,83 2,35 - 4,36 1,85 - 5,19 1,79 - 4,58 1,79 - 5,24
CV (%) 13,58 14,07 11,94 21,66 18,28 17,67
x -(cm) 2,33 2,17 2,36 2,11 2,03 2,20
PMPW
SD (cm) 0,44 0,38 0,48 0,58 0,49 0,49
xmin -xmax 1,52 - 3,56 1,33 - 3,12 1,55 - 3,83 0,86 - 3,89 1,07 - 3,52 0,86 - 3,89
CV (%) 18,88 17,51 20,34 27,49 24,14 22,27
x -(cm) 3,33 3,16 2,96 2,96 2,66 3,01
PW1
SD (cm) 0,46 0,44 0,38 0,65 0,50 0,54
xmin -xmax 2,37 - 5,02 2,28 - 4,58 2,24 - 4,32 1,72 - 5,00 1,75 - 4,45 1,72 - 5,02
CV (%) 13,81 13,92 12,84 21,96 18,80 17,94
x -(cm) 0,75 0,73 0,74 0,70 0,57 0,70
PW2
SD (cm) 0,21 0,18 0,16 0,20 0,11 0,18
xmin -xmax 0,41 - 1,47 0,37 - 1,44 0,35 - 1,27 0,39 - 1,43 0,30 - 0,87 0,30 - 1,47
CV (%) 28,00 24,66 21,62 28,57 19,30 25,71
x -9,90 8,93 8,35 10,63 8,69 9,30
NPT
SD 1,72 1,09 0,97 1,63 1,51 1,64
xmin -xmax 7,00 -15,00 7,00 -12,00 6,00 -12,00 6,00 -16,00 6,00 -13,00 6,00 - 16,00
CV (%) 17,37 12,21 11,62 15,33 17,38 17,63
x -8,89 7,95 7,35 11,48 7,71 8,67
NPSV
SD 1,70 1,08 0,97 1,56 1,50 2,04
xmin -xmax 6,00 -14,00 6,00 -11,00 5,00 -11,00 8,00 -16,00 5,00 -12,00 5,00 - 16,00
CV (%) 19,12 13,58 13,20 13,59 19,46 23,53
x -(cm) 0,87 0,62 0,62 1,01 0,59 0,74
PL
SD (cm) 0,21 0,20 0,15 0,29 0,19 0,27
xmin -xmax 0,49 -1,68 0,22 -1,07 0,29 -1,04 0,42 -1,89 0,14 -1,12 0,14 - 1,68
CV (%) 24,14 32,26 24,19 28,71 32,20 36,49
x -(cm) 0,41 0,26 0,21 0,49 0,31 0,34
BA
SD (cm) 0,14 0,13 0,11 0,19 0,14 0,18
xmin -xmax 0,15 - 0,75 0,02 - 0,62 0,00 - 0,69 0,08 - 1,29 0,04 - 0,91 0,00 - 1,29
CV (%) 34,15 50,00 52,38 38,76 45,16 52,94
x -(cm) 5,31 5,15 5,04 5,64 4,59 5,15
BL
SD (cm) 0,73 0,77 0,69 1,32 0,88 0,97
xmin -xmax 3,96 - 8,07 3,71 - 7,61 3,69 - 7,89 2,93 - 9,27 2,80 - 6,79 2,80 - 9,27
CV (%) 13,75 14,95 13,69 23,40 19,17 18,83